Anketa 2008 | Nejoblíbenější divadlo roku
Další kategorie:
Nejlepší inscenace roku 2008 |
Nejlepší ženský herecký výkon roku 2008 | Nejlepší mužský herecký výkon roku 2008 |
Jiný umělecký počin roku 2008 | Akce roku 2008 | Nejoblíbenější divadlo roku 2008 |
„Propadák“ roku 2008 | Herecký „hrůzovýkon“ roku 2008 | Divadelní „Bobík“ roku 2008
| pořadí | divadlo | body | pořadí | divadlo | body |
| 1. | DIVADLO V DLOUHÉ | 64 | 27./33. | ČINOHERNÍ STUDIO | 8 |
| 2. | MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ | 37 | 27./33. | DIVADLO VIOLA | 8 |
| 3. | MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO | 35 | 27./33. | DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM | 8 |
| 4. | SLOVÁCKÉ DIVADLO | 34 | 27./33. | DOCELA VELKÉ DIVADLO | 8 |
| 5. | DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU | 30 | 27./33. | KLICPEROVO DIVADLO | 8 |
| 6. | DIVADLO KOMEDIE (PKD) | 29 | 27./33. | STUDIO YPSILON | 8 |
| 7. | ŠVANDOVO DIVADLO | 24 | 27./33. | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE | 8 |
| 8. | DEJVICKÉ DIVADLO | 23 | 34./42. | ALFRED VE DVOŘE | 6 |
| 9./11. | ČINOHERNÍ KLUB | 22 | 34./42. | DIVADLO AQUALUNG | 6 |
| 9./11. | DIVADLO NA FIDLOVAČCE | 22 | 34./42. | DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ | 6 |
| 9./11. | DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 22 | 34./42. | DIVADLO JÁRY CIMRMANA | 6 |
| 12. | DIVADLO UNGELT | 20 | 34./42. | DIVADLO NA JEZERCE | 6 |
| 13. | NÁRODNÍ DIVADLO | 19 | 34./42. | DOT 504 | 6 |
| 14./15. | DIVADLO PETRA BEZRUČE | 18 | 34./42. | HADIVADLO | 6 |
| 14./15. | DIVADLO U STOLU | 18 | 34./42. | HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN | 6 |
| 16. | JIHOČESKÉ DIVADLO | 16 | 34./42. | MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN | 6 |
| 17. | DIVADLO NA VINOHRADECH | 15 | 43./51. | A STUDIO RUBÍN | 5 |
| 18. | DIVADLO ARCHA | 14 | 43./51. | DIVADELNÍ SPOLEK SLAWJENA | 5 |
| 19./20. | BURANTEATR | 13 | 43./51. | DIVADLO DRAK | 5 |
| 19./20. | STŘEDOČESKÉ DIVADLO KLADNO | 13 | 43./51. | DIVADLO LETÍ | 5 |
| 21. | DIVADLO MINOR | 12 | 43./51. | DIVADLO NA CUCKY | 5 |
| 22. | DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ | 11 | 43./51. | DIVADLO POD PALMOVKOU | 5 |
| 23./24. | DIVADLO V CELETNÉ | 10 | 43./51. | DIVADLO POLÁRKA | 5 |
| 23./24. | KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA | 10 | 43./51. | NÁRODNÍ DIVADLO BRNO | 5 |
| 25./26. | DIVADLO SEMAFOR | 9 | 43./51. | STUDIO DVA | 5 |
| 25./26. | LA FABRIKA | 9 | další nominovaná divadla získala 4 a méně hlasů | ||





