Divadlo Minor
Hodnocení inscenací
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Můj atlas světa | 15.4.2012 | 50 % | 25.5. | |
| Kocourkov | 23.10.2011 | 57 % | 50 % | 8.6. |
| A cirkus bude! | 25.9.2011 | 60 % | 70 % | 15.6. |
| O pejskovi a kočičce | 29.5.2011 | 60 % | ||
| Válka profesora Klamma | 11.5.2011 | 70 % | 85 % | |
| Zlatovláska | 13.3.2011 | 60 % | 60 % | 1.6. |
| Broučci | 3.10.2010 | 62 % | 50 % | |
| Moje první encyklopedie | 28.3.2010 | 60 % | ||
| Hon na Jednorožce | 15.11.2009 | 65 % | 82 % | |
| Konžert aneb Výchova dítek v Čechách | 4.10.2009 | 60 % | 7.6. | |
| Bubny v Minoru | 10.9.2009 | 70 % | ||
| Popelka | 6.4.2008 | 57 % | ||
| Psina | 9.12.2007 | 70 % | ||
| Z knihy džunglí | 11.5.2007 | 63 % | ||
| Bruncvík a lev | 30.4.2006 | 63 % | 85 % | |
| Klapzubova jedenáctka | 9.4.2005 | 75 % | 83 % | |
| O Malence | 14.11.2004 | 63 % | 80 % | |
| Vánoce aneb Příběh o narození | 1.12.2002 | 70 % | 80 % | |
| Kabaret tlukot a bubnování | 23.3.2002 | 70 % | 93 % |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
| INSCENACE | Jiří Landa | Michal Novák | Helena Grégrová | Kateřina Jírová | Šárka Schmarczová | Lukáš Brychta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | ||||||
| 50 % | 60 % | 60 % | ||||
| 60 % | 60 % | |||||
| 60 % | 60 % | |||||
| 70 % | 70 % | |||||
| 60 % | 60 % | 60 % | ||||
| 60 % | 60 % | 60 % | 70 % | 60 % | ||
| 50 % | 50 % | 50 % | ||||
| 60 % | 60 % | 60 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 50 % | |||
| 60 % | 60 % | |||||
| 70 % | ||||||
| 50 % | 60 % | 60 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||
| 30 % | 70 % | 90 % | ||||
| 60 % | 70 % | 60 % | ||||
| 40 % | 60 % | |||||
| 60 % | 60 % | |||||
| 90 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
| 70 % | 60 % | 60 % | ||||
| 70 % | ||||||
| 70 % | 70 % |





