Divadlo v Celetné
Hodnocení inscenací
Divadelní spolek Kašpar
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Zrada, Staré časy | 16.4.2012 | 60 % | ||
| Mikulášovy patálie | 15.1.2012 | 50 % | 50 % | 26.5., 27.5., 1.6., 2.6., 3.6., 10.6. |
| Smíšené dvouhry | 15.12.2011 | 50 % | ||
| Něžná je noc | 5.11.2011 | 70 % | 76 % | |
| Taneční hodina | 2.10.2011 | 35 % | 50 % | 31.5. |
| Rozmarný bonus | 28.7.2011 | 40 % | 80 % | 19.6., 21.6., 26.7., 28.7., 16.8., 17.8. |
| Draci noci | 15.5.2011 | 80 % | ||
| Komunismus | 18.10.2010 | 40 % | 58 % | |
| Běsi | 17.3.2010 | 60 % | 75 % | |
| Detektor lži | 7.6.2009 | 65 % | 50 % | 30.5. |
| Plešatá zpěvačka | 29.11.2008 | 60 % | 75 % | 28.5. |
| To nemá chybu | 10.9.2007 | 20 % | 63 % | 6.6. |
| Rozmarné léto | 25.6.2007 | 62 % | 80 % | 12.6., 13.6., 14.6., 20.6., 24.7., 25.7. |
| Májový Shakespeare | 16.4.2007 | 60 % | 90 % | |
| Cyrano | 29.6.2006 | 70 % | 85 % | 7.8., 8.8., 10.8., 11.8. |
| Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi | 11.1.2006 | 43 % | 82 % | 29.5., 7.6. |
| Helverova noc | 12.3.2005 | 80 % | 83 % | |
| Kašparova sláva vánoční | 1.12.2003 | 70 % | 60 % | |
| Norway.today | 31.3.2003 | 65 % | 64 % | |
| Mrzák inishmaanský | 8.11.2002 | 50 % | 80 % | |
| Krása a půvab perverzit | 20.4.2002 | 70 % | 60 % | |
| Kodaň | 26.11.2001 | 68 % | 78 % | |
| Audience | 17.3.2001 | 45 % | 73 % | |
| Růže pro Algernon | 10.3.1993 | 72 % | 81 % | 24.5., 4.6., 6.6. |
CD 2002
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Hrbáč aneb Neversův bod | 13.9.2011 | 60 % | 60 % | |
| Dracula | 21.9.2007 | 45 % | 50 % | |
| Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes | 30.9.2002 | 63 % | 71 % | 28.5. |
Veselé skoky
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Edgar Allan Pú: Havran | 21.12.2009 | 72 % | 75 % | |
| Baby box | 25.11.2007 | 65 % | 73 % | |
| Ve stanici nelze | 20.11.2005 | 76 % | 79 % | 25.5. |
| Na hlavu! | 28.2.2004 | 66 % | 75 % |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
Divadelní spolek Kašpar
| INSCENACE | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Michal Novák | Lukáš Brychta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | ||||||
| 50 % | 50 % | |||||
| 70 % | ||||||
| 30 % | 40 % | |||||
| 50 % | 30 % | |||||
| 40 % | ||||||
| 60 % | 60 % | |||||
| 60 % | 50 % | |||||
| 60 % | 70 % | |||||
| 60 % | 60 % | |||||
| 10 % | 30 % | |||||
| 70 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||
| 60 % | ||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||
| 30 % | 40 % | 60 % | ||||
| 80 % | 80 % | |||||
| 70 % | ||||||
| 70 % | 60 % | |||||
| 50 % | 50 % | |||||
| 70 % | 70 % | |||||
| 80 % | 50 % | 60 % | 80 % | |||
| 30 % | 60 % | |||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % |
CD 2002
| INSCENACE | Jiří Landa | Pavel Širmer | Michal Novák | Jan Pařízek | Helena Grégrová | Kateřina Jírová | Hana Martincová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | |||||||
| 40 % | 50 % | ||||||
| 60 % | 70 % | 60 % |
Veselé skoky
| INSCENACE | Jiří Landa | Pavel Širmer | Michal Novák | Jan Pařízek | Helena Grégrová | Kateřina Jírová | Hana Martincová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | |||
| 70 % | 60 % | 60 % | 70 % | ||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 60 % | 70 % | |
| 60 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % |




