Národní divadlo
Hodnocení inscenací
Národní divadlo
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Král Lear | 10.11.2011 | 48 % | 35 % | 4.6., 11.6., 15.9., 27.10. |
| Konec masopustu | 26.5.2011 | 33 % | 36 % | 26.6. |
| Zkrocení zlé ženy | 10.2.2011 | 43 % | 35 % | 3.6., 19.9., 7.10., 19.11., 8.2. |
| Radúz a Mahulena | 18.6.2009 | 59 % | 64 % | |
| Naši furianti | 17.6.2004 | 66 % | 75 % | 16.6., 17.9. |
| Cyrano z Bergeracu | 31.10.2002 | 70 % | 67 % | 6.6., 10.6., 11.9., 21.9. |
| Sluha dvou pánů | 22.9.1994 | 65 % | 64 % | 13.6., 10.9., 23.9., 29.9. |
Stavovské divadlo
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Bláznivý den aneb Figarova svatba | 26.4.2012 | 20 % | 20 % | 30.5., 2.6., 28.6., 9.9., 20.9., 26.9. |
| Enron | 16.2.2012 | 75 % | 70 % | 31.5., 18.6., 25.6., 14.9., 25.9., 10.1. |
| Deváté srdce | 25.11.2011 | 65 % | 73 % | 26.5., 11.6., 16.9., 25.11., 13.1., 9.2. |
| Racek | 9.6.2011 | 72 % | 71 % | 29.5., 8.6., 26.6., 23.9., 29.9., 27.11. |
| Být či nebýt | 24.2.2011 | 54 % | 54 % | 15.6., 21.6. |
| Věc Makropulos | 18.11.2010 | 60 % | 65 % | 12.9., 13.9., 17.11., 20.1. |
| Čaj u pana senátora | 18.3.2010 | 50 % | 61 % | 1.6., 2.6. |
| Srpen v zemi indiánů | 5.6.2009 | 84 % | 79 % | |
| Mikve | 4.12.2008 | 81 % | 83 % | 12.6. |
| Revizor | 23.11.2006 | 61 % | 62 % | 25.5., 14.6., 27.6., 19.9., 24.9. |
| Richard III. | 2.3.2006 | 71 % | 71 % | 28.5., 18.9. |
Divadlo Kolowrat
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Karla | 18.5.2012 | 30.5., 9.6., 19.6., 20.9., 26.9. | ||
| Nezlobíš se...? | 2.10.2011 | 60 % | 57 % | 28.5., 15.6. |
| Špinavé ruce | 3.12.2010 | 40 % | 55 % | 5.6. |
| Historický monolog (Zpověď prezidenta Emila Háchy) | 15.6.2010 | 60 % | 74 % | 6.6. |
| Blackbird | 11.3.2010 | 68 % | 74 % | 7.6., 10.9., 24.9. |
| Na ústupu | 24.11.2005 | 72 % | 79 % | 31.5., 13.6., 13.9., 17.9. |
Nová scéna
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Nosorožec | 30.5.2012 | 30.5., 17.6., 19.6., 20.6., 9.9., 26.9. | ||
| Máj | 19.3.2012 | |||
| Má vzdálená vlast | 17.2.2012 | 47 % | 66 % | 18.6., 25.9., 30.9. |
| Ohrožené druhy | 24.11.2011 | 50 % | 59 % | 4.6., 12.9., 16.9., 22.10., 18.2. |
| Co se stalo, když Nora opustila manžela | 15.5.2010 | 60 % | 54 % | 7.6. |
| Čekání na Godota | 16.1.2010 | 45 % | 64 % | 13.6. |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
Národní divadlo
| INSCENACE | Helena Grégrová | Jiří Landa | Pavel Širmer | Lukáš Brychta | Michal Novák | Jan Pařízek | Petr Tichý | Veronika Boušová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 30 % | 30 % | 80 % | |||||
| 30 % | 30 % | 30 % | 40 % | |||||
| 30 % | 30 % | 50 % | 60 % | |||||
| 70 % | 50 % | 50 % | 70 % | 70 % | ||||
| 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | |||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 80 % | ||
| 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | 80 % |
Stavovské divadlo
| INSCENACE | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Petr Tichý | Lukáš Brychta | Michal Novák | Veronika Boušová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 % | 20 % | |||||||
| 60 % | 90 % | |||||||
| 60 % | 70 % | |||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | ||||
| 60 % | 50 % | 50 % | 50 % | 60 % | ||||
| 70 % | 60 % | 40 % | 70 % | 60 % | 60 % | |||
| 50 % | 50 % | 50 % | ||||||
| 80 % | 90 % | 80 % | 100 % | 70 % | ||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 90 % | 90 % | 60 % | |||
| 60 % | 70 % | 60 % | ||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 60 % | 50 % | 60 % | 60 % | ||
| 80 % | 70 % | 60 % | 80 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Divadlo Kolowrat
| INSCENACE | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Petr Tichý | Jan Pařízek | Veronika Boušová | Ondřej Šupka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | |||||||
| 30 % | 40 % | 40 % | 50 % | ||||
| 60 % | 60 % | 60 % | |||||
| 60 % | 70 % | 60 % | 50 % | 80 % | 90 % | ||
| 50 % | 60 % | 50 % | 80 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % |
Nová scéna
| INSCENACE | Helena Grégrová | Jiří Landa | Pavel Širmer | Michal Novák | Kateřina Jírová | Petr Tichý | Lukáš Brychta | Veronika Boušová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 50 % | 40 % | ||||||
| 50 % | 50 % | 50 % | ||||||
| 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 70 % | 50 % | |||
| 50 % | 40 % | 30 % | 60 % |





