Studio DVA
Hodnocení inscenací
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Vánoční koleda | 21.11.2011 | 60 % | 54 % | |
| Prší | 3.7.2011 | 30 % | 38 % | 6.6. |
| Soukromý skandál | 19.6.2011 | 60 % | 61 % | 28.5., 5.6. |
| Hello, Dolly! | 6.7.2010 | 60 % | 64 % | |
| Druhý břeh | 24.6.2010 | 60 % | 70 % | |
| O lásce čili Parle moi d´amour | 6.9.2009 | 55 % | 67 % | |
| Dámská šatna | 21.6.2009 | 63 % | 54 % | |
| Vše o mužích | 7.7.2008 | 70 % | 73 % | 27.5., 11.6., 19.6., 20.6. |
| Zdravý nemocný | 30.6.2008 | 10 % | 39 % | |
| Herci | 13.3.2008 | 63 % | 80 % | 25.5., 28.5. |
| Vše o ženách | 9.7.2007 | 63 % | 65 % | 4.6. |
| Půldruhé hodiny zpoždění | 14.6.2007 | 67 % | 72 % | |
| Klára a Bára | 24.6.2006 | 17 % | 32 % | |
| Otevřené manželství | 21.1.2002 | 50 % | 72 % |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
| INSCENACE | Jiří Landa | Helena Grégrová | Petr Tichý | Michal Novák | Jan Pařízek | Veronika Boušová | Kateřina Jírová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 50 % | ||||||
| 30 % | |||||||
| 60 % | 60 % | ||||||
| 60 % | 60 % | ||||||
| 60 % | 60 % | 60 % | |||||
| 60 % | 50 % | ||||||
| 60 % | 60 % | 70 % | 60 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | |||||
| 10 % | |||||||
| 60 % | 60 % | 70 % | |||||
| 60 % | 60 % | 70 % | |||||
| 60 % | 80 % | 60 % | |||||
| 10 % | 20 % | 20 % | |||||
| 60 % | 60 % | 50 % | 60 % | ||||
| 50 % | 50 % |




