Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.Divadlo Komedie
Divadlo Komedie
Divadlo Letí
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Cvrch aneb Pastorela ze současnosti | 8.5.2011 | 55 % | 60 % |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
| INSCENACE | Jiří Landa | Pavel Širmer | Lukáš Brychta | Jan Pařízek | Helena Grégrová | Michal Novák | Šárka Schmarczová | Veronika Boušová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 60 % | |||||||
| 70 % | 50 % | 70 % | 70 % | |||||
| 50 % | 30 % | 60 % | ||||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
| 80 % | 60 % | 90 % | 70 % | 60 % | 60 % | |||
| 70 % | 90 % | 60 % | 70 % | 70 % | ||||
| 70 % | 60 % | 70 % | 70 % | 60 % | ||||
| 80 % | 50 % | 60 % | 80 % | |||||
| 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 70 % | ||||
| 70 % | 60 % | 80 % | ||||||
| 80 % | 60 % | 70 % | 80 % | |||||
| 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 70 % | |||
| 80 % | 90 % | 60 % | 70 % | 70 % | ||||
| 70 % | 80 % | 90 % | 70 % | |||||
| 80 % | 60 % | 60 % | 70 % | |||||
| 50 % | 40 % | 80 % | 80 % | |||||
| 70 % | 70 % | 60 % | ||||||
| 60 % | 60 % | 60 % | 80 % | 70 % | ||||
| 70 % | 60 % | 70 % | ||||||
| 60 % | 40 % | 80 % | 80 % | |||||
| 60 % | 60 % | 80 % | 60 % | 60 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||||
| 70 % | 70 % | 90 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||
| 70 % | 70 % | 80 % | ||||||
| 80 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | ||||
| 80 % | 50 % | 80 % | 60 % | 70 % | ||||
| 20 % | 30 % | 60 % | 30 % | 60 % |
Divadlo Letí
| INSCENACE | Michal Novák | Jiří Landa |
|---|---|---|
| 50 % | 60 % |





