Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.Divadlo v Dlouhé
Divadlo v Dlouhé
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Tři mušketýři | 21.4.2012 | 76 % | 77 % | |
| Hráči | 11.2.2012 | 60 % | 66 % | 7.6., 21.6., 21.6. |
| Problém | 6.2.2012 | 70 % | 75 % | 20.6. |
| Láska a peníze | 16.11.2011 | 68 % | 68 % | |
| Tři sestry | 7.9.2011 | 58 % | 56 % | 29.5. |
| Polední úděl | 12.4.2011 | 76 % | 74 % | |
| Naši furianti | 15.1.2011 | 64 % | 74 % | 25.5., 5.6., 8.6., 9.6., 12.6. |
| Macbeth | 25.6.2010 | 62 % | 69 % | |
| Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách | 29.11.2008 | 65 % | 81 % | 27.5., 1.6., 25.6., 26.6. |
| Oněgin byl Rusák | 19.1.2008 | 79 % | 83 % | |
| Myška z bříška | 21.1.2006 | 70 % | 70 % | |
| Lhář | 16.4.2005 | 69 % | 84 % | |
| Kabaret Prévert-Bulis | 15.1.2005 | 79 % | 77 % | 13.6., 14.6., 15.6., 17.6., 18.6. |
| Soudné sestry | 27.4.2001 | 84 % | 82 % | |
| Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka | 26.2.2000 | 91 % | 87 % | |
| Kdyby prase mělo křídla | 14.12.1996 | 73 % | 73 % |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
| INSCENACE | Michal Novák | Jiří Landa | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Helena Grégrová | Lukáš Brychta | Hana Martincová | Kateřina Jírová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | 60 % | 80 % | 80 % | |||||
| 60 % | 60 % | 60 % | ||||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 80 % | 50 % | 50 % | 70 % | 80 % | ||||
| 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||||
| 90 % | 80 % | 70 % | 80 % | 60 % | ||||
| 70 % | 60 % | 60 % | 70 % | 60 % | 60 % | |||
| 60 % | 50 % | 50 % | 50 % | 80 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | ||||
| 60 % | 60 % | 50 % | 60 % | 60 % | 50 % | 70 % | ||
| 70 % | 70 % | 70 % | 90 % | 80 % | ||||
| 70 % | 50 % | 60 % | 70 % | 70 % | ||||
| 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
| 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 80 % | |
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
| 80 % | 40 % | 70 % | 80 % | 60 % | 60 % | 80 % | 60 % | |
| 80 % | 80 % | 70 % | 90 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||
| 90 % | 70 % | 90 % | 80 % | 90 % | 90 % | |||
| 90 % | 90 % | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | ||
| 80 % | 70 % | 70 % |




