Za kolik do divadla
srovnávací přehled cen vstupenek
> předplatné = předplatné se slevou min. 10 %, jiná zvýhodnění (klubové karty atp.)
> on-line = možnost objednání vstupenek přes internet (nikoli jen e-mail) s výběrem míst
> slevy = poskytování slev v předprodeji pro studenty či seniory na slušná místa
pražská scéna
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Národní divadlo Stavovské divadlo Divadlo Kolowrat Nová scéna |
450-100 / 350-100 / 400-100 / 300-100 / 250-100 300 / 200 250-150 |
ANO | ANO | NE |
| Divadlo na Vinohradech | 360-80 / 70 | NE | ANO | NE |
| Hudební divadlo Karlín | 590-230 / 690-230 | NE | ANO | NE |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| MDP: Divadlo ABC MDP: Divadlo Rokoko |
320-90 / 390-90 / 130 320-90 |
ANO | ANO | ANO |
| Divadlo v Dlouhé | 290-140 / 290 | ANO | ANO | ANO |
| Divadlo pod Palmovkou | 280-160 | ANO | NE | NE |
| Švandovo divadlo | 370-270 / 290-220 / 280-200 / 250 / 220 | ANO | ANO | ANO |
| Divadlo Komedie | 320-240 / 300-220 / 320-280 | ANO | ANO | ANO |
| Divadlo Archa | 170 / 250 / 350 / 690-590 | ANO | ANO | ANO |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Činoherní klub | 320-290 | NE | ANO | NE |
| Divadlo Na zábradlí | 325-100 / 350-150 / 200 | NE | ANO | ANO |
| Studio Ypsilon | 320-260 / 220 / 200 / 150 | NE | ANO | NE |
| Dejvické divadlo | 390-370 / 350-330 / 300-280 | NE | ANO | ANO |
| Divadlo v Celetné | 450 / 350 / 290 / 260 / 250 / 220 / 190 | ANO | NE | ANO |
| Divadlo v Řeznické | 300 / 250 / 200 | NE | ANO | NE |
| Divadlo Semafor | 290-180 | NE | ANO | NE |
| Divadlo Járy Cimrmana | 300-180 | ANO | NE | NE |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Divadlo Na Fidlovačce Komorní Fidlovačka |
430-170 / 390-170 / 360-170 300 / 240 |
ANO | ANO | ANO |
| Divadlo Bez zábradlí | 390 / 360 / 320 | NE | ANO | NE |
| Divadlo Na Jezerce | 390 / 340 / 310 / 260 | NE | NE | NE |
| Divadlo Ungelt | 380 / 350 | NE | ANO | NE |
| Studio Dva | 390 / 899 | NE | ANO | NE |
| Divadlo Metro | 320-290 / 290-260 | NE | NE | NE |
| Divadlo Radka Brzobohatého | 320 | NE | NE | NE |
| Divadlo Palace | 390-280 / 350-200 | ANO | ANO | NE |
| Divadlo Kalich (činohra) Divadlo Kalich (muzikál) |
499-299 / 399-299 / 299-199 699-399 |
ANO | ANO | NE |
| Divadlo Ta Fantastika (činohra) Divadlo Ta Fantastika (muzikál) |
399-299 699-399 |
NE | ANO | NE |
| Divadlo Broadway (muzikál) Divadlo Hybernia (muzikál) |
699-299 699-299 |
NE | ANO | NE |
| Divadlo Milenium (muzikál) | 595-295 | NE | ANO | NE |
| Letní shakespearovské slavnosti | 990-280 | NE | ANO | NE |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Divadlo Minor | 250(150) / 150(100) / 120(80) | ANO | ANO | ANO |
| Divadlo Spejbla a Hurvínka | 95 | NE | ANO | NE |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| A studio Rubín | 150 | NE | ANO | ANO |
| Divadlo Na Prádle | 220 | ANO | NE | ANO |
| Strašnické divadlo | 230 / 200 / 150 | ANO | NE | ANO |
| Divadlo Letí | 150 / 190 | NE | ANO | ANO |
| Buchty a loutky | 150 / 80 | NE | ANO | ANO |
| Divadlo Sklep | 270 | NE | NE | NE |
| Divadlo AHA! | 70 | NE | NE | NE |
| Divadlo Kámen | 140 | NE | ANO | ANO |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Alfred ve dvoře | 100 (150) | NE | ANO | ANO |
| La Fabrika | 350 / 330 / 250 / 200 | NE | ANO | ANO |
| Divadlo Ponec | 160 (190) | NE | ANO | ANO |
| Palác Akropolis | 200 / 190 | NE | NE | ANO |
| Roxy / NoD | 190 / 150 / 90 | NE | NE | ANO |
| Farma v jeskyni | 170 | NE | ANO | ANO |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Divadlo Disk | 120 | NE | ANO | ANO |
| Pidivadlo | 110 | NE | NE | ANO |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Divadlo Viola | 300 / 250 / 200 / 150 | NE | NE | ANO |
| Café teatr Černá labuť | 370 / 330 / 300 / 270 | NE | ANO | NE |
| Komorní činohra | 180 / 150 | NE | NE | ANO |
| Studio Saint Germain | 210 | NE | NE | ANO |
| Divadlo 90 U Valšů | 150 | NE | NE | NE |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Divadlo U Hasičů | 350-280 | NE | NE | NE |
| Branické divadlo | 500 / 400 | ANO | ANO | ANO |
brněnská scéna
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Národní divadlo Brno | 280-100 / 520-160 300-160 / 240-130 / 150 |
ANO | ANO | ANO |
| Městské divadlo Brno (činohra) Městské divadlo Brno (muzikál) |
380-320 / 360-310 / 320-270 / 280-240 580-520 / 560-480 / 520-450 / 480-410 / 420-360 / 380-320 |
ANO | ANO | ANO |
| Divadlo Husa na provázku | 320 / 270 / 250 / 220 / 200 / 130 | ANO | NE | ANO |
| Divadlo U stolu | 200 / 190 / 160 / 150 | ANO | NE | ANO |
| HaDivadlo | 250 / 170 / 150 / 100 / 80 | ANO | NE | ANO |
| Buranteatr | 130 | NE | NE | ANO |
| Divadlo Polárka | 100-70 | ANO | NE | NE |
ostravská scéna
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Národní divadlo moravskoslezské | 240-160 / 250-150 / 160 | ANO | ANO | ANO |
| Divadlo Petra Bezruče | 150 | ANO | NE | ANO |
| Komorní scéna Aréna | 150 | ANO | NE | ANO |
regionální scéna
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Městské divadlo Zlín | 170-80 | ANO | ANO | ANO |
| Slovácké divadlo Uh. Hradiště | 200-180 / 160-150 / 150 | ANO | ANO | ANO |
| cena vstupenky | předplatné | on-line | slevy | |
| Klicperovo divadlo H. Králové | 130-110 | ANO | ANO | ANO |
| Východočeské divadlo Pardubice | 330-180 / 280-130 / 200 | ANO | ANO | ANO |
| Jihočeské divadlo Č. Budějovice | 210-200 / 180-170 / 150 | ANO | NE | ANO |
| Divadlo J.K.Tyla Plzeň | 370-100 / 320-80 380-110 / 180-110 |
ANO | ANO | NE |
| Činoherní studio Ústí n. L. | 130 | ANO | NE | ANO |
| Středočeské divadlo Kladno | 215-195 / 180-160 / 160 | ANO | ANO | NE |
| Divadlo A. Dvořáka Příbram | 150-110 / 120 | ANO | ANO | ANO |
| Divadlo F.X.Šaldy Liberec | 250-120 / 240-50 / 170-50 | ANO | ANO | ANO |
| Městské divadlo Ml.Boleslav | 250-190 / 150-120 / 100 | ANO | NE | NE |
| Docela velké divadlo | 220-180 / 180-120 / 60 | NE | NE | NE |


