Divadlo pod Palmovkou
hodnocení aktuálních inscenací
Cabaret Calembour
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Kvidoule 3+KK | 9.12.2015 | 77 % | 83 % | 2 recenze | |
Triptychon_di_voce | 20.5.2017 | 75 % | 80 % | 2 recenze | |
Čertovská kvidoule / Borůvčí | 24.5.2009 | 70 % | 80 % | ||
Kvidoule IV. | 29.4.2019 | 70 % | 78 % | 1 recenze | |
Cvidoule di Campo | 4.3.2011 | 75 % | 73 % | 1 recenze | |
Desertní kvidoule | 6.6.2023 | 6.6., 22.6., 18.9., 25.9. |
Indigo Company
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Otec | 4.11.2017 | 87 % | |||
Dokonalá svatba | 27.6.2013 | 81 % | |||
Tlustý prase | 21.6.2016 | 79 % | |||
Umění vraždy | 10.9.2022 | 75 % | |||
Jak je důležité býti (s) Filipem | 18.11.2016 | 50 % | 69 % | ||
Cyrano z Bergeracu | 26.6.2019 | 60 % | 68 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Inscenace: | Helena Grégrová | Lukáš Dubský | Pavel Širmer | Iva Bryndová | Jan Pařízek | Michal Novák | Jiří Landa | Pavla Haflantová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 60 % | |||||||
40 % | 40 % | |||||||
60 % | ||||||||
70 % | 60 % | 60 % | 80 % | |||||
60 % | 60 % | |||||||
80 % | 80 % | 70 % | 90 % | 70 % | 80 % | |||
40 % | 50 % | |||||||
80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 70 % | ||||
60 % | 50 % | 60 % | ||||||
70 % | 70 % | 90 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||
60 % | 80 % | 70 % | ||||||
80 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | |
80 % | 80 % | 70 % | ||||||
70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | ||||
70 % | 70 % | 60 % | 90 % | 70 % | 70 % | |||
70 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
80 % | 80 % | 90 % |
Cabaret Calembour
Inscenace: | Pavel Širmer | Michal Novák | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Jiří Koula | Jiří Landa | Lukáš Dubský | Pavla Haflantová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 70 % | |||||||
80 % | 80 % | 80 % | ||||||
80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |||
90 % | 60 % | |||||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 80 % |
Indigo Company
Inscenace: | Pavel Širmer | Michal Novák | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Jiří Koula | Jiří Landa | Lukáš Dubský | Pavla Haflantová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
50 % |