Švandovo divadlo
hodnocení aktuálních inscenací
Buchty a loutky
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Paleček | 2020 | ||||
Benjamín a vlk | 24.11.2019 | ||||
Bludný Holanďan, zamrzlý oceán | 23.3.2019 | ||||
Vítězné svině | 8.6.2018 | 70 % | 1 blog | ||
Kocour v botách | 12.11.2017 | 1 recenze | 9.5. | ||
Sůl nad zlato | 6.11.2016 | ||||
Hrůza v Brně | 12.5.2016 | 80 % | |||
Skřítek | 23.11.2013 | 25.4. | |||
Psycho Reloaded | 11.2.2011 | 82 % | 12.5. | ||
Neposlušná kůzlátka | 2.12.2006 | 50 % | 68 % | ||
Žabák Valentýn | 14.11.1999 | 50 % | |||
O Doktoru Johannesi Faustovi | 4.4.2018 | 60 % | |||
Andělíček Toníček | 28.11.2004 | 60 % | 60 % | ||
Tři malá prasátka | 1.2.1998 | 60 % | 67 % | ||
Anča a Pepík | 29.11.2008 | 63 % | 90 % | ||
Vánoční raketa | 25.11.2018 | 70 % | |||
Norská pohádka | 2.5.2015 | 70 % | 75 % | ||
Don Šajn | 6.3.2015 | 70 % | 70 % | 1 recenze | 23.4. |
Čelisti Reloaded | 22.6.2011 | 70 % | 60 % | ||
Zlatá husa | 20.3.2010 | 70 % | 23.5. | ||
Automat na filmy | 25.4.2007 | 80 % | 66 % |
Next Picture
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Lordi /The Lords/ | 23.3.2006 | 78 % | 76 % | 23.6. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Inscenace: | Helena Grégrová | Jiří Landa | Jan Pařízek | Pavel Širmer | Jiří Koula | Lukáš Dubský | Michal Novák | Lukáš Holubec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | 60 % | |||||||
40 % | ||||||||
60 % | ||||||||
70 % | 70 % | |||||||
70 % | 70 % | 80 % | 70 % | |||||
70 % | 60 % | 70 % | ||||||
70 % | 80 % | 90 % | ||||||
60 % | 60 % | 50 % | ||||||
50 % | 50 % | 50 % | ||||||
60 % | 50 % | |||||||
80 % | 70 % | 60 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % | ||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||||
60 % | 50 % | 50 % | ||||||
80 % | 80 % | 90 % | 70 % | 80 % | 70 % | 80 % | ||
70 % | 50 % | 80 % | ||||||
80 % | 80 % | 80 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | ||
80 % | 80 % | 80 % | 60 % | 80 % | 80 % | 70 % | ||
70 % | 80 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | |||
70 % | 60 % | 80 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | ||
70 % | 80 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % |
Buchty a loutky
Inscenace: | Jiří Landa | Kateřina Jírová | Helena Grégrová | Pavla Haflantová | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Jiří Koula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | |||||||
60 % | |||||||
70 % | 70 % | 70 % | |||||
70 % | |||||||
70 % | 70 % | ||||||
70 % | 70 % | ||||||
60 % | 70 % | 60 % | |||||
80 % | |||||||
50 % | |||||||
50 % | 70 % | ||||||
50 % | |||||||
50 % | 70 % |
Next Picture
Inscenace: | Jiří Landa | Kateřina Jírová | Helena Grégrová | Pavla Haflantová | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Jiří Koula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 90 % |