Divadlo pod Palmovkou
hodnocení aktuálních inscenací
Cabaret Calembour
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Desertní kvidoule | 6.6.2023 | 70 % | 84 % | 1 recenze | |
| Kvidoule IV. | 29.4.2019 | 70 % | 78 % | 1 recenze | |
| Triptychon_di_voce | 20.5.2017 | 75 % | 80 % | 2 recenze | |
| Kvidoule 3+KK | 9.12.2015 | 77 % | 83 % | 2 recenze |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
| Inscenace: | Iva Bryndová | Jan Pařízek | Lukáš Dubský | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Lukáš Holubec | Jiří Landa | Michal Novák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 70 % | 60 % | 70 % | |||||
| 50 % | 40 % | |||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||||
| 80 % | 60 % | 60 % | 70 % | 60 % | 70 % | |||
| 70 % | 80 % | 70 % | 60 % | |||||
| 60 % | 60 % | |||||||
| 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | |||||
| 70 % | 60 % | 80 % | 70 % | |||||
| 70 % | 70 % | 80 % | ||||||
| 70 % | 60 % | 60 % | 40 % | 40 % | 40 % | |||
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||
| 60 % | 80 % | 70 % | 60 % | 70 % | ||||
| 70 % | 60 % | 60 % | ||||||
| 90 % | 70 % | 80 % | 80 % | 70 % | 70 % | |||
| 80 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||||
| 90 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | ||
| 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 70 % | |
| 70 % | 80 % | 80 % | ||||||
| 80 % | 70 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | |||
| 90 % | 70 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % |
Cabaret Calembour
| Inscenace: | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Helena Grégrová | Iva Bryndová | Jiří Landa | Michal Novák | Jiří Koula | Veronika Boušová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 70 % | |||||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 60 % | |||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 70 % |



PRAHA
aktuální festivaly