Statistika
Statistika průměrné denní návštěvnosti webu (⌀ den - dle metodiky Google Analytics)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2023 | 6690 | 7445 | 7110 | 7006 | 5904 | 5126 | 3460 | 3821 | 5922 | |||
2022 | 4360 | 3680 | 3321 | 5563 | 5211 | 4560 | 2713 | 2972 | 4704 | 5880 | 7116 | 6696 |
2021 | 2054 | 2073 | 1979 | 1696 | 2151 | 2907 | 2659 | 2929 | 4662 | 5053 | 4663 | 4425 |
2020 | 6750 | 7234 | 4562 | 3538 | 2399 | 2944 | 2284 | 2690 | 3794 | 2742 | 1967 | 1835 |
2019 | 6946 | 7110 | 6908 | 5460 | 5271 | 4047 | 2689 | 3187 | 5310 | 6332 | 7224 | 6444 |
2018 | 5029 | 5198 | 5031 | 4333 | 3834 | 3355 | 1988 | 2428 | 4214 | 5894 | 6579 | 6121 |
2017 | 3964 | 4472 | 4610 | 3989 | 3387 | 2921 | 1563 | 1904 | 3543 | 4698 | 5310 | 4450 |
2016 | 3122 | 3653 | 3244 | 3472 | 2818 | 2349 | 1243 | 1593 | 2831 | 3511 | 3995 | 3605 |
Sessions (rok - dle metodiky Google Analytics)
Návštěvy | Zobrazení stránek | |
2022 | 1 344 100 | 6 310 406 |
2021 | 1 134 789 | 4 035 044 |
2020 | 1 298 380 | 4 536 007 |
2019 | 2 032 177 | 8 332 747 |
2018 | 1 634 145 | 7 219 153 |
Unikátní uživatelé (⌀ měsíc - dle metodiky Google Analytics)
2023 | 83 232 (1. pol.) |
2022 | 61 344 |
2021 | 57 153 |
2020 | 62 411 |
2019 | 91 520 |
2018 | 73 629 |
Klíčové ukazatele (PDF)
Statistika využívání vstupenkových linků (PDF)
1.Q 2023 | |||
- | - | - | 4.Q 2022 |
1.Q 2019 | 2.Q 2019 | 3.Q 2019 | 4.Q 2019 |
1.Q 2018 | 2.Q 2018 | 3.Q 2018 | 4.Q 2018 |
1.Q 2017 | 2.Q 2017 | 3.Q 2017 | 4.Q 2017 |
1.Q 2016 | 2.Q 2016 | 3.Q 2016 | 4.Q 2016 |
statistické výstupy jsou očištěny od aktivit robotů
Ukázka grafu návštěvnosti webu v 03/2023 (Google Analytics):
Počty evidovaných záznamů v následujících oblastech:
divadla nebo umělecké soubory: 364inscenace: 11 405 (aktuální: 3 484, proběhlé: 7 921)
herci: 10 687
tvůrci: 6 483
autoři: 3 967
registrovaní uživatelé: 11 098
uživatelská hodnocení: 87 498
redakční hodnocení: 14 235
recenze: 539
blogy: 1 727
zprávy: 3 501
články "Z tiskových konferencí": 667
rozhovory: 218
za 18 let působení tohoto portálu máme na kontě setkání s těmito světovými sekáči:
...s Danielem Gulkem
...s Janem Klatou
...s Markem Ravenhillem
...s Michaelem Kunzem
...se Sylvesterem Lévayem
...s Hadar Galronovou
...s Davidem Gieselmannem
...s Dennisem Martinem
...s Johnem Kanderem
...s Robertem Fulghumem
...s Duncanem Sheikem