Divadlo Viola
hodnocení aktuálních inscenací
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOdrama | 10.4.2026 | 85 % | 80 % | 2 recenze | 15.6., 23.6., 12.10., 13.10., 23.10. |
| Jana bude brzy sbírat lipový květ | 29.5.2025 | 83 % | 83 % | 2 recenze | 4.9., 8.9. |
| Zločin lorda Artura Savila | 14.11.2024 | 82 % | 15.9., 21.9. | ||
| Nobelovka | 3.2.2024 | 70 % | 84 % | 1 recenze | 16.9. |
| Skopové na porážku | 19.9.2019 | 70 % | 68 % | 14.9., 30.9. | |
| Hodina diplomacie | 18.3.2019 | 70 % | 86 % | 1 recenze | 9.9. |
| Koupila jsem husu, tak nevím... | 5.10.2018 | 92 % | 6.9. | ||
| Volnost, rovnost, gastronomie | 25.9.2017 | 62 % | 1 recenze | 25.9. | |
| Když teče do bot | 28.1.2016 | 70 % | 81 % | 2 recenze | 17.6., 24.9. |
| Tři gentlemani | 29.4.2014 | 70 % | 74 % | 1 recenze | 6.9., 20.9. |
| Život jako smršť | 25.4.2013 | 60 % | 71 % | 24.6. | |
| Novecento (Magické piáno) | 15.12.2005 | 74 % | 76 % | 11.9. | |
| Hodně smíchu a pár slz | 20.3.2005 | 53 % | 62 % | 22.9. | |
| Adresát neznámý | 3.5.2004 | 73 % | 84 % | 1 blog | 22.6., 7.9., 17.9. |
| Proč si nezatančíte? | 15.12.2002 | 50 % | 78 % | 10.9. | |
| Anděl v modrém | 29.4.2002 | 60 % | 78 % | 1 recenze | 18.6. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
| Inscenace: | Pavel Širmer | Jiří Landa | Helena Grégrová | Kateřina Vodáková | Jan Pařízek | Jiří Koula | Lukáš Dubský | Hana Martincová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | 80 % | |||||||
| 80 % | 80 % | 90 % | ||||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||||
| 60 % | 60 % | |||||||
| 80 % | 60 % | 80 % | 80 % | 60 % | 80 % | |||
| 60 % | 60 % | 40 % | ||||||
| 80 % | 60 % | 80 % | ||||||
| 50 % | ||||||||
| 60 % |



PRAHA
aktuální festivaly