Švandovo divadlo
hodnocení aktuálních inscenací
Buchty a loutky
Ductus Deferens
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m² | 1.3.2024 | 70 % | 70 % |
Mime Prague
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolopán | 29.5.2025 | 1 recenze | |||
| Mime on the Moon | 2.10.2023 | 90 % | 2 recenze | 29.9. | |
| Sólo | 17.4.2016 | 85 % | 85 % | 27.10. |
Next Picture
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Lordi /The Lords/ | 23.3.2006 | 78 % | 69 % | 23.9., 27.9., 1.10., 9.11., 25.11. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
| Inscenace: | Jan Pařízek | Iva Bryndová | Helena Grégrová | Michal Novák | Pavel Širmer | Lukáš Dubský | Jiří Landa | Kateřina Vodáková |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 50 % | 40 % | ||||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 90 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | ||||
| 50 % | 40 % | 60 % | ||||||
| 60 % | 60 % | 50 % | 70 % | |||||
| 90 % | 70 % | 60 % | 60 % | |||||
| 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
| 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
| 70 % | 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | 50 % | |||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||||
| 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | 50 % | ||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 60 % | 70 % | |||||||
| 80 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
| 70 % | 60 % | 60 % | 70 % | |||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % |
Buchty a loutky
| Inscenace: | Kateřina Jírová | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Pavla Haflantová | Jan Pařízek | Iva Bryndová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | ||||||||
| 60 % | ||||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||||
| 70 % | 60 % | 60 % | ||||||
| 80 % | ||||||||
| 50 % | ||||||||
| 70 % | 50 % | |||||||
| 50 % | ||||||||
| 70 % | 50 % |
Ductus Deferens
| Inscenace: | Kateřina Jírová | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Pavla Haflantová | Jan Pařízek | Iva Bryndová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % |
Mime Prague
| Inscenace: | Kateřina Jírová | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Pavla Haflantová | Jan Pařízek | Iva Bryndová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | 90 % |
Next Picture
| Inscenace: | Kateřina Jírová | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Pavla Haflantová | Jan Pařízek | Iva Bryndová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 70 % | 80 % | 90 % | 80 % | 80 % |



PRAHA
aktuální festivaly