Dotace a granty 2012
pozn.: tabulky zde uvedené jsou pouze ve zjednodušené podobě a obsahují pouze výběr subjektů
zdroj: dokumenty magistrátu Hl. m. Prahy
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HL. M. PRAHY | |||
| běžné výdaje (v tis. Kč) |
+ / – 2011 |
investiční výdaje (v tis. Kč) |
|
| Divadlo Minor | 30 269 | +8,78 % | |
| Divadlo na Vinohradech | 64 962 | +3,18 % | |
| Divadlo Na zábradlí | 19 711 | -2,00 % | |
| Divadlo pod Palmovkou | 22 304 | -2,00 % | |
| Divadlo Spejbla a Hurvínka | 12 069 | -2,00 % | |
| Divadlo v Dlouhé | 38 605 | +1,23 % | |
| Hudební divadlo Karlín | 60 865 | -2,00 % | |
| Městská divadla pražská | 50 215 | -2,00 % | |
| Studio Ypsilon | 20 325 | -2,00 % | |
| Švandovo divadlo | 38 436 | -4,01 % | |
Komentáře
Zatím zde není žádný komentář.




