Dejvické divadlo
Hodnocení inscenací
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Brian | 19.5.2012 | 90 % | 3.6., 5.6., 20.6. | |
| Ucpanej systém | 20.2.2012 | 85 % | 82 % | 22.5., 4.6., 18.6., 21.6. |
| Wanted Welzl | 28.3.2011 | 70 % | 74 % | 25.5., 11.6. |
| Dealer´s Choice (Kdo rozdává, rozhodne) | 11.12.2010 | 73 % | 79 % | 6.6., 9.6., 26.6. |
| Modrovous / suovordoM | 15.4.2010 | 60 % | 65 % | 29.5., 31.5. |
| Muž bez minulosti | 21.1.2010 | 69 % | 73 % | 23.5., 14.6., 27.6. |
| 39 stupňů | 28.5.2008 | 70 % | 77 % | 30.5., 7.6., 19.6. |
| Idiot | 12.1.2008 | 58 % | 48 % | |
| Černá díra | 12.4.2007 | 70 % | 75 % | 24.5., 28.5., 1.6., 12.6. |
| Spříznění volbou | 2.11.2006 | 60 % | 63 % | |
| Teremin | 17.11.2005 | 74 % | 89 % | 8.6. |
| Oblomov | 1.12.2000 | 70 % | 82 % | 15.6. |
| Bratři Karamazovi | 10.3.2000 | 70 % | 87 % | 22.6., 28.6. |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
| INSCENACE | Jiří Landa | Pavel Širmer | Lukáš Brychta | Helena Grégrová | Michal Novák | Jan Pařízek | Kateřina Jírová | Petr Tichý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | 80 % | |||||||
| 80 % | 60 % | 70 % | 60 % | 80 % | ||||
| 80 % | 80 % | 60 % | 80 % | 70 % | 60 % | 70 % | 80 % | |
| 60 % | 60 % | 60 % | ||||||
| 70 % | 70 % | 50 % | 70 % | 80 % | 60 % | |||
| 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||
| 60 % | 40 % | 70 % | 60 % | |||||
| 70 % | 80 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
| 40 % | 70 % | 70 % | 60 % | |||||
| 70 % | 80 % | 70 % | 60 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||
| 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | ||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |




