Divadlo v Řeznické
Hodnocení inscenací
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Sheldon a jeho matka paní Levinová | 2.5.2012 | 50 % | 60 % | 8.6., 18.6. |
| Neuchopitelné lásky | 8.10.2011 | 67 % | 74 % | 22.6. |
| Po zkoušce | 15.6.2011 | 65 % | 80 % | |
| Pomluva | 10.1.2011 | 75 % | 63 % | 30.5., 6.6. |
| Špatná ženská | 25.11.2010 | 40 % | 60 % | 7.6. |
| Narozeniny | 23.1.2009 | 45 % | ||
| Ředitelská lóže | 27.3.2008 | 53 % | 53 % | 28.5., 13.6. |
| Hořké mandle | 28.10.2007 | 70 % | 75 % | 12.6. |
| Zlomatka | 15.12.2006 | 76 % | 84 % | 24.5., 11.6. |
| Římské noci | 19.5.2006 | 75 % | 70 % | 27.5., 10.6., 17.6. |
| Premiéra mládí | 5.2.2000 | 65 % | 70 % | 29.5., 14.6. |
| Mydlibaba a ty druhé | 14.1.1998 | 67 % | 95 % | 19.6. |
| Zločin a trest | 23.9.1990 | 57 % | 78 % |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
| INSCENACE | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Michal Novák | Jan Pařízek | Lukáš Brychta | Ondřej Šupka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 50 % | ||||||
| 70 % | 60 % | 70 % | |||||
| 60 % | 70 % | ||||||
| 80 % | 70 % | 80 % | 70 % | ||||
| 40 % | 40 % | ||||||
| 70 % | 70 % | ||||||
| 80 % | 60 % | 70 % | |||||
| 50 % | 40 % | ||||||
| 60 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||||
| 70 % | 70 % | ||||||
| 80 % | 80 % | 90 % | 60 % | 70 % | |||
| 80 % | 70 % | 80 % | 70 % | ||||
| 80 % | 60 % | 70 % | 50 % | ||||
| 80 % | 70 % | 50 % | |||||
| 50 % | 60 % | 60 % |





