Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.Divadlo Ponec
Divadlo Ponec
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| LV-426 | 26.3.2012 | 70 % | ||
| AnIby neřekla | 15.11.2011 | |||
| S kůží na trh | 18.10.2010 | |||
| Sunyata | 4.10.2010 | 50 % | 20 % | |
| Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika | 26.1.2010 | 40 % | ||
| Exkurze s Helgou | 12.12.2009 | 50 % | 60 % | |
| Ryba | 26.10.2009 | 70 % | 90 % | |
| Tore | 28.4.2009 | 50 % | 40 % | |
| Da Capo | 6.1.2009 | 60 % | 60 % |
DOT504
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Perfektní den aneb Mr. Gluteus Maximus | 22.11.2010 | 80 % | 90 % | |
| Mah Hunt | 4.9.2010 | 70 % | 100 % | |
| 100 Wounded Tears | 22.2.2009 | 73 % | 80 % | |
| Hidden Landscape | 28.4.2008 | 70 % | ||
| Holdin´ Fast | 16.10.2007 | 70 % | 67 % |
NANOHACH
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Kdo je Annik? | 21.9.2009 | 40 % | ||
| Zločin a trest | 28.5.2009 | |||
| Miluj mě | 12.9.2008 | 70 % | 67 % | |
| Resonance | 23.10.2007 | 70 % | 70 % | |
| Nanohach v sólech | 29.3.2000 |
VerTeDance
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Nejbližší termíny představení |
|---|---|---|---|---|
| Kolik váží vaše touha? | 12.12.2011 | 50 % | ||
| Found & Lost | 15.5.2011 | 60 % | ||
| Transforma | 27.4.2010 | 80 % | ||
| Případy doktora Toureta | 10.11.2009 | 60 % | 60 % | |
| Dance of Canis Lupus | 9.12.2008 | 80 % | 80 % | |
| Jaja a Papus | 9.12.2008 | |||
| Třiačtyřicet slunce západů | 18.9.2007 |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel
zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení inscenací redakcí
| INSCENACE | Lukáš Brychta | Michal Novák |
|---|---|---|
| 70 % | ||
| 50 % | ||
| 40 % | ||
| 50 % | ||
| 70 % | ||
| 50 % | ||
| 60 % |
DOT504
| INSCENACE | Lukáš Brychta | Michal Novák | Jiří Landa | Pavel Širmer |
|---|---|---|---|---|
| 80 % | ||||
| 70 % | ||||
| 80 % | 70 % | 70 % | ||
| 70 % |
NANOHACH
| INSCENACE | Lukáš Brychta | Michal Novák | Jiří Landa | Pavel Širmer |
|---|---|---|---|---|
| 40 % | ||||
| 70 % | ||||
| 70 % |
VerTeDance
| INSCENACE | Lukáš Brychta | Michal Novák | Jiří Landa | Pavel Širmer |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 50 % | |||
| 60 % | ||||
| 60 % | ||||
| 80 % |





