Městské divadlo Mladá Boleslav
hodnocení aktuálních inscenací
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
NordOst | 14.9.2023 | 23.10., 8.11. | |||
Porcie Coughlanová | 16.6.2023 | 80 % | 12.10., 9.11., 14.11., 16.11. | ||
Hotel mezi dvěma světy | 21.4.2023 | 60 % | 65 % | 10.10., 27.10., 4.11. | |
Návštěvy u pana Greena | 3.3.2023 | 85 % | 14.10., 18.11., 2.12. | ||
Miluju tě, ale... | 17.2.2023 | 40 % | 1 blog | 16.10., 20.11. | |
Rok na vsi | 9.12.2022 | 77 % | 1 recenze | 5.10., 24.10., 25.10., 25.10., 27.11. | |
1000 tváří Adiny | 30.9.2022 | 70 % | 13.10., 31.10., 1.11., 1.11. | ||
Je úchvatná! | 17.6.2022 | 63 % | 14.10., 22.11. | ||
Jméno | 27.5.2022 | 75 % | 17.10., 28.11. | ||
Šest tanečních hodin v šesti týdnech | 8.4.2022 | 80 % | 7.10., 10.10., 17.10., 10.11., 28.11. | ||
Společenstvo vlastníků | 10.12.2021 | 72 % | 1 recenze | ||
Donaha! | 15.10.2021 | 40 % | 68 % | 15.11., 24.11. | |
Pes baskervillský | 4.6.2021 | 70 % | 75 % | 1 blog | |
Mistrovská lekce | 11.9.2020 | 70 % | 79 % | 2 recenze | 7.11. |
Revizor | 14.12.2018 | 50 % | 58 % | 1 recenze | |
Saturnin | 20.4.2018 | 48 % | 11.11., 13.11., 14.11. | ||
Teď mě zabij | 23.2.2018 | 80 % | 90 % | 2 recenze 1 blog | 30.10., 11.12. |
Novecento (1900) | 23.1.2015 | 60 % | 93 % | 1 recenze | 25.10. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Inscenace: | Iva Bryndová | Pavel Širmer | Lukáš Dubský | Helena Grégrová | Jiří Landa |
---|---|---|---|---|---|
80 % | |||||
60 % | |||||
40 % | |||||
70 % | |||||
70 % | 70 % | 70 % | |||
50 % | |||||
80 % | 80 % | ||||
60 % |