Východočeské divadlo Pardubice
hodnocení aktuálních inscenací
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurýr má zpoždění | 2.5.2026 | 1.5., 2.5., 3.5., 6.5., 26.5. | |||
| Hotel Modrá hvězda | 11.4.2026 | 70 % | 53 % | 1 recenze | 1.5., 27.5., 10.6. |
| Frederick | 21.2.2026 | 60 % | 80 % | 21.5., 2.6., 3.6. | |
| Mladý Frankenstein | 13.12.2025 | 70 % | 75 % | 1 recenze 1 blog | 13.5., 14.5. |
| Váňa | 18.10.2025 | 60 % | 56 % | 8.5. | |
| Bang | 4.10.2025 | 70 % | 82 % | 17.5. | |
| Cizinec | 31.5.2025 | 60 % | 61 % | 1 recenze | 15.5., 15.5. |
| Volání rodu | 10.5.2025 | 60 % | 72 % | 1 blog | 11.5. |
| Tanec v rodném domě | 22.2.2025 | 80 % | 60 % | 7.5., 7.5., 12.5. | |
| Chyťte Chaplina! | 14.12.2024 | 70 % | 73 % | 5.5., 19.5. | |
| Atomová kočička | 19.10.2024 | 60 % | 74 % | ||
| S čerty nejsou žerty | 22.6.2024 | 70 % | 69 % | 2 recenze | 4.6., 5.6., 6.6., 23.6. |
| Do nebes! | 28.10.2023 | 70 % | 77 % | 1 blog | 20.5. |
| Normální debil 2 | 23.10.2021 | 60 % | 70 % | 3 recenze | 20.5. |
| Noc na Karlštejně | 26.6.2021 | 80 % | 71 % | 28.5., 29.5., 30.5., 31.5. | |
| Velká bankovní loupež | 23.3.2019 | 70 % | 77 % | ||
| Normální debil | 1.10.2016 | 60 % | 63 % | 1 recenze | 16.5. |
| Bláznivé nůžky | 13.10.2007 | 70 % | 64 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
| Inscenace: | Lukáš Dubský | Jiří Landa | Iva Bryndová |
|---|---|---|---|
| 70 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | |||
| 60 % | |||
| 60 % | |||
| 80 % | |||
| 70 % | |||
| 60 % | 60 % | ||
| 70 % | |||
| 70 % | 70 % | ||
| 60 % | |||
| 80 % | |||
| 70 % | |||
| 60 % | |||
| 70 % | 70 % |



PRAHA
aktuální festivaly