Divadlo Kalich
Hodnocení aktuálních inscenací
agentura ADF
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Plný kapsy šutrů | 12.12.2002 | 34 % | 61 % |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Inscenace: | Michal Novák | Jiří Landa | Jiří Koula | Iva Bryndová | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Pavel Širmer | Pavla Haflantová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | 60 % | |||||||
70 % | 60 % | |||||||
30 % | ||||||||
70 % | 70 % | 70 % | 60 % | 80 % | ||||
70 % | 80 % | |||||||
40 % | 50 % | |||||||
50 % | ||||||||
30 % | ||||||||
70 % | 80 % | 70 % | 80 % | 90 % | 90 % | |||
30 % | 60 % | |||||||
50 % | 50 % | |||||||
60 % | 60 % | 60 % | 60 % | |||||
60 % | 60 % | |||||||
70 % | 80 % | 70 % | 80 % | 60 % | 80 % | |||
50 % | 60 % | 40 % | 60 % | 50 % | ||||
70 % | 60 % | 60 % | 70 % | 60 % | 60 % | |||
50 % | 60 % | 30 % | ||||||
70 % | 70 % | 50 % | 80 % | 70 % | 70 % | 60 % | ||
30 % | 30 % | 30 % | 30 % | |||||
60 % | 50 % | 70 % | 60 % | 70 % | ||||
60 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | ||||
50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |||||
30 % | 20 % | |||||||
70 % | 60 % | |||||||
20 % | 20 % | 30 % | ||||||
60 % | 70 % | 50 % | 70 % |
agentura ADF
Inscenace: | Jiří Landa | Lukáš Holubec | Michal Novák | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Jiří Koula | Lukáš Brychta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 % | 60 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 30 % | 40 % |