Divadlo v Řeznické
hodnocení aktuálních inscenací
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex | 14.5.2026 | 75 % | 68 % | 2 recenze | 9.9., 24.9., 5.10., 26.10. |
| Pravda o Pygmalionu (hosté) | 7.4.2026 | 28.9., 14.10. | |||
| Monstrum | 3.12.2025 | 75 % | 72 % | 2 recenze 2 blogy | 19.9., 27.10., 30.10. |
| Vraťte nám Sofii Lorenovou | 14.9.2025 | 65 % | 53 % | 29.9., 11.10., 28.10. | |
| Zahrádkář | 20.5.2025 | 53 % | 63 % | 1 recenze | 22.9., 22.10. |
| Váňa | 15.1.2025 | ||||
| Eleanor | 25.10.2024 | 80 % | 82 % | 1 blog | 10.9., 6.10., 31.10. |
| S prezidentem v divočině | 2.5.2023 | 65 % | 63 % | 15.9., 12.10. | |
| Bez zábran (hosté) | 11.3.2023 | 60 % | |||
| Věčná milenka Alma Mahlerová | 8.10.2021 | 80 % | 77 % | 1 recenze | 30.9., 21.10. |
| Jeden německý život | 16.6.2021 | 78 % | 77 % | 1 blog | 17.9., 29.10. |
| Falešná nota | 27.2.2020 | 80 % | 84 % | 2 blogy | 18.9., 13.10., 25.10. |
| Relativita | 9.11.2018 | 73 % | 79 % | 2 blogy | 14.9., 9.10. |
| Odvolání | 25.11.2016 | 81 % | 82 % | 2 recenze 4 blogy | 15.8., 20.9., 23.10. |
Indigo Company
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos | 19.12.2025 | 70 % | 72 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
| Inscenace: | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Pavel Širmer | Iva Bryndová | Kateřina Vodáková | Michal Novák | Lukáš Dubský |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |
| 70 % | ||||||||
| 60 % | 50 % | 50 % | ||||||
| 80 % | 80 % | |||||||
| 70 % | 60 % | |||||||
| 80 % | ||||||||
| 90 % | 70 % | 70 % | 70 % | 90 % | ||||
| 80 % | 80 % | 80 % | ||||||
| 80 % | 70 % | 70 % | ||||||
| 90 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Indigo Company
| Inscenace: | Helena Grégrová |
|---|---|
| 70 % |



PRAHA
aktuální festivaly