Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
hodnocení aktuálních inscenací
Divadlo Járy Cimrmana
Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Recenze | Nejbližší termíny |
---|---|---|---|---|---|
České nebe | 28.10.2008 | 79 % | 84 % | 1 recenze 1 blog | 18.6. |
Afrika | 4.10.2002 | 75 % | 81 % | ||
Švestka | 14.11.1997 | 85 % | 90 % | 29.5., 9.6. | |
Záskok | 27.3.1994 | 87 % | 95 % | 1 recenze | 17.6. |
Blaník | 16.5.1990 | 78 % | 86 % | 17.5., 1.6. | |
Dobytí severního pólu | 25.10.1985 | 88 % | 93 % | 1 recenze | 25.5., 26.5. |
Lijavec | 22.1.1982 | 73 % | 83 % | 14.6. | |
Posel z Liptákova | 20.4.1977 | 80 % | 88 % | 18.5., 15.6. | |
Dlouhý, Široký a Krátkozraký | 17.10.1974 | 85 % | 90 % | 1 recenze | 16.6. |
Cimrman v říši hudby | 3.5.1973 | 73 % | 79 % | 1 blog | 31.5., 5.6. |
Němý Bobeš | 24.11.1971 | 70 % | 81 % | 2.6. | |
Vražda v salónním coupé | 14.5.1970 | 73 % | 84 % | 12.6. | |
Hospoda Na mýtince | 17.4.1969 | 77 % | 89 % | 1 blog | |
Vyšetřování ztráty třídní knihy | 8.11.1967 | 78 % | 86 % | 19.5., 7.6. | |
Akt | 4.10.1967 | 84 % | 90 % | 8.6. |
3D Company
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 1.4.2022 | 96 % | 10.6. | ||
Nevyléčitelní | 25.10.2021 | 70 % | 64 % | ||
ŽižKabaret aneb Slavné mordy žižkovské | 30.6.2021 | 60 % | 70 % | 26.6., 27.6., 30.6., 1.7., 3.7. | |
Velká divadelní pohádka | 27.9.2020 | 11.6. | |||
Vyhnání Gerty Schnirch | 29.11.2019 | 82 % | 81 % | 2 blogy | 22.5., 4.6. |
Dobrý proti severáku | 30.12.2016 | 77 % | 84 % | ||
Frida K. | 6.6.2014 | 63 % | 83 % | 24.6. |
agentura Familie
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Sylvie | 10.9.2021 | 73 % | |||
Fantastická žena | 12.4.2019 | 60 % | 84 % | 1 blog |
Divadlo Aqualung
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Pravda | 5.11.2021 | 87 % | |||
Skečírek | 11.7.2021 | 21.6., 23.6. | |||
Ze života hmyzu | 19.9.2020 | 47 % | 28.5. | ||
Nevídaní akademikové | 17.6.2019 | 60 % | 65 % | 1 recenze | |
Zabte ošklivé | 27.11.2017 | 67 % | 1 recenze | ||
Figaro, lazebník sevillský | 9.9.2016 | 60 % | |||
Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest jevištěm! | 8.9.2015 | 60 % | 69 % | 27.5., 3.6. | |
Dracula reloaded | 14.12.2013 | 50 % | 53 % | 2 recenze | |
Čtyři vraždy stačí, drahoušku | 21.5.2013 | 37 % | 38 % | 2 recenze | |
Až opadá listí z dubu | 23.3.2013 | 45 % | |||
Válka s mloky | 23.5.2012 | 57 % | 62 % | 3 recenze | 6.6. |
Pan Hus aneb Tenkrát v Kostnici | 13.5.2011 | 55 % | 56 % | 3 recenze | |
Cesta kolem světa za 60 dní | 11.5.2007 | 55 % | 74 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Divadlo Járy Cimrmana
Inscenace: | Lukáš Dubský | Jiří Landa | Michal Novák | Helena Grégrová | Lukáš Holubec | Kateřina Jírová | Pavla Haflantová | Iva Bryndová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | 90 % | 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | |||
80 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||||
100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 70 % | 70 % | |||
100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 80 % | 80 % | 90 % | ||
80 % | 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | ||||
100 % | 80 % | 90 % | 80 % | |||||
70 % | 80 % | 70 % | ||||||
80 % | 80 % | 80 % | ||||||
90 % | 90 % | 80 % | 80 % | |||||
70 % | 80 % | 70 % | 70 % | |||||
70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||||
80 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||||
80 % | 70 % | 80 % | ||||||
90 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||||
90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 80 % |
3D Company
Inscenace: | Jiří Koula | Pavel Širmer | Jiří Landa | Lukáš Holubec | Helena Grégrová | Michal Novák | Veronika Steffanová | Lukáš Dubský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | ||||||||
60 % | ||||||||
100 % | 70 % | 80 % | 80 % | |||||
70 % | 80 % | 80 % | ||||||
60 % | 60 % | 70 % |
agentura Familie
Inscenace: | Jiří Koula | Pavel Širmer | Jiří Landa | Lukáš Holubec | Helena Grégrová | Michal Novák | Veronika Steffanová | Lukáš Dubský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % |
Divadlo Aqualung
Inscenace: | Jiří Koula | Pavel Širmer | Jiří Landa | Lukáš Holubec | Helena Grégrová | Michal Novák | Veronika Steffanová | Lukáš Dubský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
70 % | 50 % | |||||||
70 % | 40 % | 40 % | ||||||
50 % | 30 % | 30 % | ||||||
40 % | 50 % | |||||||
70 % | 60 % | 60 % | 50 % | 50 % | 60 % | |||
70 % | 40 % | |||||||
60 % | 60 % | 60 % | 40 % |