Divadlo v Celetné
hodnocení aktuálních inscenací
Divadelní spolek Kašpar
Divadlo NaHraně
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Paralelní vesmíry | 21.10.2016 | 60 % | 77 % | 1 recenze | 23.10., 15.11. |
Divadlo v Celetné
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Já, Feuerbach | 19.1.2023 | 90 % |
Divadlo Verze
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Rozptýlení / Barcarole | 22.4.2023 | 93 % | 8.10., 10.11., 3.12., 27.1., 27.2. | ||
Vášnivost, Thriller | 3.3.2022 | 60 % | 75 % | 22.10., 28.11., 18.1., 21.1., 17.2. | |
Pravý západ | 6.2.2022 | 60 % | 15.10., 13.3. | ||
Trenér | 21.11.2019 | 68 % | 4.10., 21.1. | ||
Lež | 9.3.2019 | 60 % | 71 % | 11.11., 26.2. | |
Šťastný vyvolený | 1.11.2018 | 75 % | 77 % | 25.10., 21.11., 8.12., 28.1., 16.2. | |
Jméno | 25.3.2015 | 77 % | 77 % | 7.10., 12.11., 13.12., 26.1., 18.3. | |
Úča musí pryč! | 23.9.2014 | 67 % | 75 % | 8.10., 11.10., 5.11., 5.11., 3.12. | |
3 verze života | 22.1.2014 | 69 % | 28.2. |
ostatní činoherní produkce
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Milena má problém | 15.11.2014 | 67 % | 74 % | 1 recenze | 15.10., 26.11., 17.12., 21.1., 4.2. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Divadelní spolek Kašpar
Inscenace: | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Iva Bryndová | Michal Novák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 70 % | 80 % | ||||||
70 % | ||||||||
50 % | ||||||||
70 % | 60 % | 80 % | ||||||
80 % | 80 % | |||||||
40 % | ||||||||
90 % | 90 % | |||||||
70 % | ||||||||
70 % | 70 % | 60 % | 60 % | |||||
70 % | ||||||||
80 % | 80 % | |||||||
80 % | 80 % | 80 % | ||||||
70 % | 70 % | |||||||
80 % | 70 % | 80 % | ||||||
60 % | ||||||||
70 % | ||||||||
70 % | ||||||||
70 % | 70 % | |||||||
60 % | 70 % | 60 % | 70 % | |||||
50 % | 50 % | 50 % | ||||||
50 % | 30 % | |||||||
70 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | |||
70 % | 70 % | 70 % | 60 % | |||||
70 % | 70 % | |||||||
70 % | 70 % | 70 % | ||||||
30 % | 60 % | 70 % | ||||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 50 % | 70 % |
Divadlo NaHraně
Inscenace: | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Iva Bryndová | Michal Novák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | 60 % | 60 % |
Divadlo Verze
Inscenace: | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Iva Bryndová | Michal Novák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
60 % | ||||||||
80 % | 70 % | |||||||
70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
70 % | 60 % | 70 % |
ostatní činoherní produkce
Inscenace: | Jiří Landa | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Koula | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Iva Bryndová | Michal Novák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 70 % |