Divadlo v Celetné
hodnocení aktuálních inscenací
Divadlo NaHraně
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Večeře s přáteli | 10.4.2026 | 6.11., 18.1., 22.2. | |||
| Největší příběh všech dob | 23.4.2014 | 65 % | 79 % | 12.11., 5.12. |
Divadlo Verze
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Zrcadlový efekt | 29.4.2026 | 60 % | 90 % | 8.11., 11.11., 3.2. | |
| Drazí rodiče | 19.10.2024 | 70 % | 68 % | 2.12., 20.1., 14.2. | |
| Rozptýlení / Barcarole | 22.4.2023 | 60 % | 72 % | 24.11., 23.1. | |
| Vášnivost, Thriller | 3.3.2022 | 60 % | 75 % | 4.11., 28.1. | |
| Lež | 9.3.2019 | 65 % | 68 % | 7.11., 20.3. | |
| Šťastný vyvolený | 1.11.2018 | 75 % | 77 % | 1 blog | 21.11., 13.2., 21.3. |
| Mesiáš | 22.10.2015 | 25 % | 55 % | 9.12. | |
| Jméno | 25.3.2015 | 77 % | 78 % | 20.11., 14.12., 19.1., 5.3. | |
| Úča musí pryč! | 23.9.2014 | 68 % | 75 % | 8.11., 15.12., 24.1., 13.2., 20.3. |
JT Promotion
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Milena má problém | 15.11.2014 | 67 % | 74 % | 1 recenze |
Spolek Kašpar
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Divadlo NaHraně
| Inscenace: | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Landa | Jan Pařízek | Jiří Koula | Iva Bryndová | Lukáš Holubec | Michal Novák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 70 % |
Divadlo Verze
| Inscenace: | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Landa | Jan Pařízek | Jiří Koula | Iva Bryndová | Lukáš Holubec | Michal Novák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | ||||||||
| 60 % | ||||||||
| 70 % | 60 % | |||||||
| 80 % | 70 % | |||||||
| 20 % | 30 % | |||||||
| 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||||
| 70 % | 60 % | 70 % | 70 % |
JT Promotion
| Inscenace: | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Landa | Jan Pařízek | Jiří Koula | Iva Bryndová | Lukáš Holubec | Michal Novák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 70 % |
Spolek Kašpar
| Inscenace: | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jiří Landa | Jan Pařízek | Jiří Koula | Iva Bryndová | Lukáš Holubec | Michal Novák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | ||||||||
| 60 % | ||||||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||||
| 30 % | 50 % | |||||||
| 80 % | ||||||||
| 70 % | 70 % | 60 % | 80 % | |||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | ||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | 80 % | 60 % | ||||||
| 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |||||
| 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | |||||
| 70 % | ||||||||
| 60 % | 60 % | 70 % | ||||||
| 80 % | 80 % | |||||||
| 80 % | 80 % | 80 % | ||||||
| 70 % | 70 % | 60 % | ||||||
| 80 % | 70 % | 80 % | ||||||
| 60 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | ||||||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | |||||
| 30 % | 50 % | |||||||
| 60 % | 60 % | 70 % | 60 % | 60 % | 60 % | |||
| 70 % | 70 % | 70 % | 60 % | |||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||||
| 60 % | 30 % | 70 % |



PRAHA
aktuální festivaly