Divadlo pod Palmovkou
hodnocení aktuálních inscenací
Cabaret Calembour
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Desertní kvidoule | 6.6.2023 | 70 % | 82 % | 1 recenze | 20.10., 23.10. |
Kvidoule IV. | 29.4.2019 | 70 % | 78 % | 1 recenze | |
Triptychon_di_voce | 20.5.2017 | 75 % | 80 % | 2 recenze | 29.11., 3.12. |
Kvidoule 3+KK | 9.12.2015 | 77 % | 82 % | 2 recenze |
Indigo Company
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Umění vraždy | 10.9.2022 | 70 % | |||
Cyrano z Bergeracu | 26.6.2019 | 60 % | 68 % | ||
Otec | 4.11.2017 | 86 % | |||
Jak je důležité býti (s) Filipem | 18.11.2016 | 50 % | 67 % | ||
Tlustý prase | 21.6.2016 | 75 % | |||
Dokonalá svatba | 27.6.2013 | 83 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Inscenace: | Iva Bryndová | Jan Pařízek | Lukáš Dubský | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Jiří Landa | Lukáš Holubec | Michal Novák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | ||||||||
70 % | 70 % | 80 % | ||||||
30 % | 30 % | 60 % | 60 % | 20 % | ||||
70 % | 60 % | 60 % | 40 % | 40 % | 40 % | |||
80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | |||
60 % | 70 % | 60 % | 70 % | |||||
60 % | 80 % | 70 % | 60 % | 70 % | ||||
60 % | 60 % | |||||||
90 % | 70 % | 80 % | 70 % | 80 % | 70 % | |||
80 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||||
90 % | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | |||
80 % | 60 % | 70 % | ||||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % | 70 % | |
70 % | 80 % | 80 % | ||||||
80 % | 70 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | |||
90 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % |
Cabaret Calembour
Inscenace: | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Michal Novák | Helena Grégrová | Iva Bryndová | Jiří Landa | Jiří Koula | Veronika Boušová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 70 % | |||||||
70 % | 70 % | |||||||
80 % | 80 % | 80 % | 60 % | |||||
80 % | 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % |
Indigo Company
Inscenace: | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Michal Novák | Helena Grégrová | Iva Bryndová | Jiří Landa | Jiří Koula | Veronika Boušová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
50 % |