Divadlo Na zábradlí
Hodnocení aktuálních inscenací
Divadelní společnost Masopust
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Antieva | 28.9.2018 | 55 % | 78 % | 1 recenze 2 blogy | |
Deník zloděje tip redaktora! ![]() | 12.5.2017 | 70 % | 79 % | 2 recenze 1 blog | |
O hezkých věcech, které zažíváme | 8.3.2015 | 50 % | 58 % | 2 recenze 1 blog |
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.
Hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Inscenace: | Lukáš Holubec | Lukáš Dubský | Jan Pařízek | Jiří Landa | Helena Grégrová | Michal Novák | Pavel Širmer | Jiří Koula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
60 % | ||||||||
70 % | 50 % | |||||||
70 % | ||||||||
50 % | ||||||||
60 % | 90 % | 80 % | 80 % | 70 % | ||||
50 % | 70 % | 70 % | ||||||
60 % | 80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 90 % | 80 % | ||
50 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | 50 % | |||
70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 60 % | 70 % | 60 % | ||
70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 60 % | 60 % | 70 % | |
60 % | 80 % | 60 % | 70 % | 60 % | 60 % | |||
80 % | 90 % | 70 % | 80 % | 80 % | 60 % | 60 % | 80 % | |
70 % | 60 % | 70 % | 70 % | 50 % | 60 % | 50 % | ||
50 % | 80 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | ||
100 % | 80 % | 90 % | 80 % | 80 % | ||||
40 % | 80 % | |||||||
90 % | 90 % |
Divadelní společnost Masopust
Inscenace: | Pavel Širmer | Lukáš Holubec | Helena Grégrová | Kateřina Jírová | Jiří Koula |
---|---|---|---|---|---|
50 % | 60 % | ||||
70 % | 70 % | ||||
50 % | 40 % | 60 % |