Národní divadlo
hodnocení aktuálních inscenací
Národní divadlo
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Recenze | Nejbližší termíny |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolotoč | 23.4.2026 | 50 % | |||
| Avant-Garde | 12.3.2026 | 90 % | 77 % | ||
| Zlato Rýna | 12.2.2026 | 75 % | |||
| Farářův konec | 27.11.2025 | 71 % | 76 % | 4 recenze 2 blogy | 8.9., 9.9., 10.9., 23.10., 1.11. |
| Legenda z Erinu | 16.10.2025 | 70 % | |||
| Její pastorkyňa | 22.5.2025 | ||||
| Sarkasmy (Sarcasms) | 24.4.2025 | 90 % | |||
| Šeherezáda | 28.11.2024 | 85 % | |||
| Tajemství | 24.5.2024 | 90 % | |||
| Rusalka | 8.3.2024 | 80 % | |||
| Hamlet | 7.12.2023 | 66 % | 63 % | 6 recenzí 1 blog | 21.9., 22.9., 25.10., 27.10., 4.11. |
| Beyond Vibrations | 5.10.2023 | 90 % | |||
| Naši furianti | 2.3.2023 | 67 % | 69 % | 1 recenze 1 blog | 10.10., 12.10., 23.11., 21.12., 19.1. |
| Prodaná nevěsta | 26.5.2022 | 80 % | |||
| Carmen | 10.3.2022 | ||||
| Káťa Kabanová | 28.1.2022 | ||||
| Kráska a zvíře | 10.1.2022 | 44 % | 56 % | 3 recenze 6 blogů | 17.9., 20.9., 22.10., 20.11., 22.11. |
| Lazebník sevillský | 7.10.2021 | 85 % | |||
| Kytice | 28.2.2019 | 80 % | 83 % | 3 recenze 4 blogy | 31.8., 1.9., 5.9., 5.9., 6.9. |
| Libuše | 14.9.2018 | 80 % | |||
| Louskáček - Vánoční příběh | 9.12.2004 | 90 % | |||
| Čert a Káča | 21.9.2003 | 80 % |
Stavovské divadlo
Nová scéna
| Inscenace | Premiéra | Redakce | Uživatelé | Recenze | Nejbližší termíny |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpetuum Havel | 4.7.2026 | 10.9., 10.9., 11.9., 11.9., 12.9. | |||
| Nečekané VÍTĚZSTVÍ POLSKO-ČESKÉ UNIE ve III. světové válce | 14.5.2026 | 20 % | 1 recenze 2 blogy | 23.9., 24.9., 25.9., 15.1., 16.1. | |
| Pluto | 6.3.2025 | 65 % | 2.10., 3.10., 3.11., 4.11. | ||
| Privatizace | 30.1.2025 | 65 % | 68 % | 4 recenze 2 blogy | 20.10., 21.10., 6.12., 7.12., 22.1. |
| In Our Hands | 12.12.2024 | 76 % | 20.9., 14.11., 26.12., 24.4. | ||
| Wernisch | 13.6.2024 | 73 % | 69 % | 2 recenze 3 blogy | 15.9., 16.9., 13.10., 14.10., 6.11. |
| Valérie a týden divů | 9.11.2023 | 68 % | 80 % | 3 recenze | 8.10., 18.10., 30.11., 22.1., 23.1. |
| Poe | 28.4.2022 | 70 % | 74 % | 5 recenzí | 21.9., 21.10., 6.12., 3.1., 4.1. |
| BatoLaterna | 16.3.2022 | 90 % | 85 % | 2 recenze | |
| Zázrak (s)tvoření | 24.6.2021 | 74 % | 3 recenze | 10.10., 22.12., 25.12., 25.12., 3.4. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Národní divadlo
| Inscenace: | Jan Pařízek | Pavel Širmer | Lukáš Dubský | Iva Bryndová | Michal Novák | Helena Grégrová | Anežka Kotoučová | Kateřina Vodáková |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | ||||||||
| 60 % | 60 % | 80 % | 80 % | 70 % | 70 % | 80 % | ||
| 70 % | 50 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | 80 % | ||
| 70 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 50 % | |
| 60 % | 10 % | 60 % | 60 % | |||||
| 90 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | 90 % | 80 % |
Stavovské divadlo
| Inscenace: | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Iva Bryndová | Jan Pařízek | Michal Novák | Lukáš Dubský | Kateřina Vodáková | Anežka Kotoučová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 60 % | 60 % | 70 % | 60 % | 50 % | |||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
| 60 % | 50 % | 60 % | 50 % | |||||
| 60 % | 60 % | 40 % | 60 % | 30 % | ||||
| 80 % | 60 % | 60 % | 80 % | 80 % | 70 % | 70 % | ||
| 80 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
| 70 % | 50 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | ||
| 80 % | 60 % | 60 % | 80 % | 70 % | 60 % | 70 % | ||
| 60 % | 50 % | 70 % | 80 % |
Nová scéna
| Inscenace: | Kateřina Vodáková | Iva Bryndová | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Lukáš Dubský | Jan Pařízek | Michal Novák | Anežka Kotoučová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 70 % | |||||||
| 80 % | 60 % | 80 % | 70 % | 60 % | 80 % | 80 % | ||
| 80 % | 70 % | 70 % | 50 % | |||||
| 70 % | 70 % | |||||||
| 90 % |



PRAHA
aktuální festivaly