Žebříčky
UŽIVATELSKÁ HODNOCENÍ | REDAKČNÍ HODNOCENÍ
Volby
Kontroverzní inscenace
Přehled inscenací, jejichž jednotlivá hodnocení se výrazně (nejvíce) liší...
Do tohoto přehledu jsou započítány pouze inscenace, které mají souhrnně alespoň 10 hodnocení.Průměr hodnocení je aritmetický průměr ze všech zadaných hodnocení (redakčních i uživatelských).
Odchylka hodnocení je počítána jako směrodatná odchylka jednotlivých hodnocení od aritmetického průměru.
| # | inscenace | průměr hodnocení | odchylka hodnocení | počet hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 801. | Podivuhodný případ Benjamina Buttona (Městská divadla pražská) | 58 % | 20.1 % | 33 |
| 802. | Lev v zimě (Divadlo na Vinohradech) | 62 % | 20.1 % | 36 |
| 803. | Hrdinové kapitalistické práce (Městská divadla pražská) | 71 % | 20.1 % | 37 |
| 804. | ...vstupte! (agentura Harlekýn) | 66 % | 20.1 % | 10 |
| 805. | Hermína (Činoherní klub) | 63 % | 20.1 % | 21 |
| 806. | Než hvězdy zapadnou (Městská divadla pražská) | 57 % | 20.1 % | 21 |
| 807. | Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete (Letní shakespearovské slavnosti) | 71 % | 20.1 % | 23 |
| 808. | Othello (Letní shakespearovské slavnosti) | 58 % | 20.1 % | 61 |
| 809. | Všemocný pan Krott (Městské divadlo Brno) | 67 % | 20.0 % | 22 |
| 809. | Mydlibaba a ty druhé (Divadlo v Řeznické) | 67 % | 20.0 % | 11 |
| 811. | Jezinky a bezinky (Městské divadlo Brno) | 53 % | 20.0 % | 11 |
| 812. | Anna Karenina (Divadlo Na zábradlí) | 62 % | 20.0 % | 37 |
| 813. | A je to venku! (Divadlo Radka Brzobohatého) | 70 % | 20.0 % | 12 |
| 814. | Turecká kavárna (agentura Harlekýn) | 50 % | 20.0 % | 10 |
| 815. | Brněnské metro (Národní divadlo Brno) | 73 % | 20.0 % | 18 |



PRAHA
aktuální festivaly





