Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
RegionyPraha
OLDstars
OLDstars
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Balkon | 2.4.2022 | 70 % | 3.6., 11.6. | ||
Sirotci | 11.3.2022 | 80 % | |||
Krajní meze | 15.10.2021 | 80 % | |||
Isabel | 1.10.2021 | 70 % | |||
Plíce | 10.7.2021 | 82 % | 1 recenze | ||
Plešatá zpěvačka | 10.7.2021 | 70 % | |||
Ubu | 10.7.2021 | ||||
Anna 11. března | 10.7.2021 | ||||
Vzteklí psi | 10.7.2021 | 80 % | 70 % | 17.6. | |
Máj | 10.7.2021 | ||||
Mrtvé dítě | 10.7.2021 | 75 % | |||
Spílání publiku | 10.7.2021 | 50 % | 70 % | ||
Jednu vyber | 9.7.2021 | 70 % | 80 % | ||
Láska a porozumění | 9.7.2021 | 65 % | 74 % | ||
Vladimír tip redaktora! ![]() | 9.7.2021 | 85 % | 80 % | ||
Rozhodčí | 9.7.2021 | 75 % | |||
Láska a informace | 26.6.2021 | 50 % | 65 % | ||
Stop the Tempo | 11.7.2020 | 50 % | 65 % | 1 blog | |
Problém | 11.7.2020 | 90 % | |||
Neviditelné město | 11.7.2020 | ||||
Kronika ohlášené smrti tip redaktora! ![]() | 11.7.2020 | 75 % | 60 % | ||
Pozice | 11.7.2020 | ||||
Holubi | 11.7.2020 | 60 % | 70 % | ||
Předtím, potom | 11.7.2020 | 55 % | 70 % | ||
A teď: Svět! | 11.7.2020 | 50 % | 30 % | ||
Odnáším si vzpomínku aneb Vy jste dobrej | 10.7.2020 | 75 % | 60 % | ||
Rybáři: Budeš lovit svoje syny tip redaktora! ![]() | 10.7.2020 | 80 % | 75 % | ||
Časové znamení | 10.7.2020 | 60 % | 70 % | ||
Cyprus Avenue tip redaktora! ![]() | 10.7.2020 | 80 % | 83 % | ||
Psychóza 4:48 | 10.7.2020 | 30 % | |||
Jess a Joe navždy | 30.6.2020 | 84 % | |||
NordOst | 16.12.2019 | 70 % | 60 % | ||
Věřím a nenávidím tip redaktora! ![]() | 20.9.2019 | 40 % | 80 % | 2 blogy | |
Biletářka | 6.9.2019 | 50 % | 1 blog | ||
Jidáš tip redaktora! ![]() ![]() | 1.9.2019 | 70 % | 72 % | 1 blog | |
Stojím v řadě tip redaktora! ![]() | 13.7.2019 | 90 % | 73 % | ||
Don Juan | 13.7.2019 | 50 % | 75 % | ||
Portugálie | 12.7.2019 | 80 % | 83 % | ||
Elevátor | 12.7.2019 | 50 % | 58 % | ||
Tramvaj do stanice Touha | 26.6.2019 | 55 % | 77 % | 1 blog | |
Kaltes Land | 21.6.2019 | 65 % | 80 % | ||
Naprostí cizinci | 12.6.2019 | 70 % | 75 % | ||
Znalci | 2.3.2019 | 65 % | 68 % | 1 blog | |
Iluze tip redaktora! ![]() | 26.2.2019 | 80 % | 72 % | ||
Mimořádné události | 6.1.2019 | 60 % | 68 % | ||
Slečna Fifi | 20.6.2018 | 65 % | 68 % | ||
Margaritě... tip redaktora! ![]() ![]() | 10.4.2018 | 76 % | 83 % | ||
Všechny báječné věci náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.3.2018 | 80 % | 86 % | 1 blog | 28.5., 4.6., 5.6., 14.10. |
Bazén (bez vody) | 14.2.2018 | 60 % | 79 % | ||
Vernisáž tip redaktora! ![]() | 4.2.2018 | 70 % | 81 % | ||
Po Fredrikovi náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9.2017 | 85 % | 90 % | 1 blog | |
Mučedník tip redaktora! ![]() ![]() | 7.5.2017 | 74 % | 85 % | 1 blog | |
Natašin sen náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.3.2016 | 80 % | 86 % | ||
Striptýz na širém moři | 9.6.2015 | 70 % | 76 % | ||
To všechno ona náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.1.2015 | 79 % | 86 % | 2 recenze | |
František Blázen | 30.5.2014 | 60 % | 89 % | ||
Art | 15.5.2013 | 65 % | 70 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Inscenace: | Jiří Koula | Pavla Haflantová | Lukáš Holubec | Pavel Širmer | Jiří Landa | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Veronika Boušová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | ||||||||
50 % | ||||||||
70 % | 60 % | |||||||
80 % | 70 % | |||||||
90 % | 80 % | |||||||
70 % | ||||||||
50 % | ||||||||
60 % | 60 % | |||||||
70 % | 30 % | |||||||
50 % | ||||||||
80 % | 70 % | |||||||
60 % | 50 % | |||||||
80 % | ||||||||
80 % | ||||||||
60 % | ||||||||
80 % | 70 % | |||||||
70 % | ||||||||
0 % | 80 % | |||||||
50 % | 50 % | |||||||
80 % | 80 % | 50 % | ||||||
50 % | ||||||||
90 % | ||||||||
50 % | ||||||||
80 % | ||||||||
60 % | 50 % | |||||||
60 % | 70 % | |||||||
70 % | ||||||||
70 % | 60 % | |||||||
80 % | ||||||||
60 % | ||||||||
60 % | 70 % | |||||||
70 % | 60 % | 80 % | 90 % | 80 % | ||||
70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 90 % | |||
60 % | 60 % | |||||||
70 % | 70 % | 70 % | ||||||
80 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 90 % | |||
80 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | ||||
80 % | 90 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | |||
70 % | 70 % | |||||||
80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % | |
60 % | ||||||||
60 % | 70 % |