Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
RegionyPraha
Divadlo v Celetné
Divadlo v Celetné
Divadelní spolek Kašpar
Divadlo v Celetné
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Já, Feuerbach | 19.1.2023 | 90 % |
Divadlo Verze
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Vášnivost, Thriller | 3.3.2022 | 60 % | 77 % | 15.5. | |
Pravý západ | 6.2.2022 | 63 % | 2.5. | ||
Trenér | 21.11.2019 | 68 % | 2.4., 3.5., 1.6. | ||
Lež | 9.3.2019 | 60 % | 72 % | 26.4. | |
Šťastný vyvolený tip redaktora! ![]() | 1.11.2018 | 75 % | 77 % | 27.4., 3.5., 8.6. | |
Jméno náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.3.2015 | 77 % | 78 % | 23.4., 2.6. | |
Úča musí pryč! | 23.9.2014 | 67 % | 75 % | 2.4., 14.5., 16.5., 16.5., 3.6. | |
3 verze života | 22.1.2014 | 68 % |
ostatní činoherní produkce
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Milena má problém | 15.11.2014 | 67 % | 74 % | 1 recenze | 23.4., 28.5., 15.10., 26.11., 17.12. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Divadelní spolek Kašpar
Inscenace: | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Jiří Koula | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Iva Bryndová | Anežka Kotoučová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | ||||||||
70 % | ||||||||
50 % | ||||||||
70 % | 60 % | 80 % | ||||||
80 % | 80 % | |||||||
40 % | ||||||||
90 % | 90 % | |||||||
70 % | ||||||||
70 % | 60 % | 70 % | 60 % | |||||
70 % | ||||||||
30 % | 30 % | |||||||
80 % | 80 % | |||||||
80 % | 80 % | 80 % | ||||||
70 % | 70 % | |||||||
70 % | 80 % | 80 % | 60 % | |||||
60 % | ||||||||
70 % | ||||||||
70 % | ||||||||
70 % | 70 % | |||||||
60 % | 70 % | 60 % | 70 % | |||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | ||||
60 % | 40 % | 40 % | ||||||
50 % | 50 % | 50 % | ||||||
50 % | 30 % | |||||||
70 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||||
70 % | 70 % | 70 % | 60 % | |||||
80 % | 80 % | 90 % | 70 % | 70 % | 80 % | |||
70 % | 70 % | |||||||
70 % | 70 % | 70 % | ||||||
30 % | 60 % | 70 % | ||||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 50 % |
Divadlo Verze
Inscenace: | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Jiří Koula | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Iva Bryndová | Anežka Kotoučová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
60 % | ||||||||
70 % | 80 % | |||||||
70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
70 % | 60 % | 70 % |
ostatní činoherní produkce
Inscenace: | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Jiří Koula | Jan Pařízek | Lukáš Holubec | Iva Bryndová | Anežka Kotoučová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 70 % |