Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
RegionyPraha
Divadlo pod Palmovkou
Divadlo pod Palmovkou
Cabaret Calembour
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Desertní kvidoule | 6.6.2023 | 6.6., 22.6., 18.9., 25.9. | |||
Kvidoule IV. | 29.4.2019 | 70 % | 78 % | 1 recenze | |
Triptychon_di_voce tip redaktora! ![]() ![]() | 20.5.2017 | 75 % | 80 % | 2 recenze | |
Kvidoule 3+KK náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.12.2015 | 77 % | 83 % | 2 recenze | |
Cvidoule di Campo tip redaktora! ![]() | 4.3.2011 | 75 % | 73 % | 1 recenze | |
Čertovská kvidoule / Borůvčí tip redaktora! ![]() ![]() | 24.5.2009 | 70 % | 80 % |
Indigo Company
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Umění vraždy | 10.9.2022 | 75 % | |||
Cyrano z Bergeracu | 26.6.2019 | 60 % | 68 % | ||
Otec | 4.11.2017 | 87 % | |||
Jak je důležité býti (s) Filipem | 18.11.2016 | 50 % | 69 % | ||
Tlustý prase | 21.6.2016 | 79 % | |||
Dokonalá svatba | 27.6.2013 | 81 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Inscenace: | Helena Grégrová | Lukáš Dubský | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Iva Bryndová | Jiří Landa | Michal Novák | Lukáš Holubec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 60 % | |||||||
40 % | 40 % | |||||||
60 % | ||||||||
70 % | 60 % | 80 % | 60 % | 70 % | ||||
60 % | 60 % | |||||||
80 % | 80 % | 70 % | 70 % | 90 % | ||||
40 % | 50 % | |||||||
80 % | 70 % | 80 % | 70 % | 80 % | ||||
60 % | 50 % | 60 % | ||||||
70 % | 70 % | 70 % | 90 % | 80 % | 70 % | |||
60 % | 80 % | 70 % | ||||||
80 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 70 % | |
80 % | 80 % | 70 % | ||||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 60 % | |||
70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 90 % | 70 % | |||
70 % | 60 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % | |||
80 % | 80 % | 90 % |
Cabaret Calembour
Inscenace: | Pavel Širmer | Michal Novák | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Jiří Koula | Jiří Landa | Lukáš Dubský | Pavla Haflantová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 70 % | |||||||
80 % | 80 % | 80 % | ||||||
80 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |||
90 % | 60 % | |||||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 80 % |
Indigo Company
Inscenace: | Pavel Širmer | Michal Novák | Helena Grégrová | Jan Pařízek | Jiří Koula | Jiří Landa | Lukáš Dubský | Pavla Haflantová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
50 % |