Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Regionyregiony
Činoherní studio Ústí nad Labem
Činoherní studio Ústí nad Labem
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Červotoč | 11.10.2024 | 70 % | 77 % | 1 recenze 1 blog | 28.12., 24.1. |
A vybuchla Setuza. | 4.10.2024 | 90 % | 16.12., 17.12. | ||
Perplex | 31.5.2024 | 70 % | 74 % | 1 blog | 18.12., 10.1. |
Škola žen | 22.3.2024 | 65 % | 78 % | 1 recenze 1 blog | 20.12., 13.1., 29.1. |
Insomnie | 26.1.2024 | 76 % | 1 blog | 9.1., 15.1. | |
Bílý karibu | 8.12.2023 | 65 % | 64 % | 7.1. | |
Krajina se sklady | 13.10.2023 | 65 % | 56 % | 1 blog | 19.1. |
Peer Gynt | 2.6.2023 | 73 % | 75 % | 4 recenze | 28.1. |
Jídelní vůz tip redaktora! | 24.3.2023 | 75 % | 75 % | 3 recenze 2 blogy | 19.12., 19.12., 31.1. |
Hanzelkazikmund (Zde jsou lvi) | 27.1.2023 | 55 % | 74 % | 2 recenze 1 blog | 6.1. |
Mluviti pravdu tip redaktora! | 18.6.2022 | 80 % | 84 % | 1 blog | 18.1. |
Pábitelé | 26.6.2020 | 60 % | 73 % | 1 blog | |
Bratrstvo kočičí pracky | 14.6.2020 | 60 % | 75 % | ||
Vánoční hra, aneb o tom slavném narození | 16.12.2017 | 80 % | 14.12., 15.12., 15.12., 16.12., 16.12. | ||
Býk Ferdinand | 31.5.2015 | ||||
Pan Theodor Mundstock | 23.12.1984 | 55 % | 73 % | 14.1. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Inscenace: | Pavel Širmer | Iva Bryndová | Lukáš Dubský | Jiří Landa | Helena Grégrová | Lukáš Holubec | Michal Novák | Jan Pařízek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | ||||||||
70 % | 70 % | 70 % | ||||||
60 % | 70 % | |||||||
60 % | 70 % | |||||||
70 % | 60 % | |||||||
70 % | 80 % | 70 % | ||||||
70 % | 70 % | 80 % | 80 % | |||||
60 % | 50 % | |||||||
80 % | ||||||||
60 % | 60 % | |||||||
60 % | ||||||||
60 % | 60 % |