Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
RegionyPraha
Divadlo Palace
Divadlo Palace
Divadlo Palace
agentura Point
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Cavewoman | 4.4.2019 | 0 % | 43 % | 1 blog | 30.11., 8.12., 19.12., 10.1., 26.1. |
Tatarák na EX | 16.11.2018 | 30 % | |||
Caveman tip redaktora! ![]() | 28.1.2005 | 75 % | 75 % | 2.12., 21.12., 26.12., 28.12., 11.1. |
Divadelní společnost Háta
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Kaktusový květ | 29.12.2021 | 63 % | 15.12., 28.1., 18.2., 3.3. | ||
Svatba bez obřadu | 10.9.2021 | 47 % | |||
Velké lásky v malém hotelu | 16.3.2019 | 70 % | |||
Do ložnice vstupujte jednotlivě! | 9.11.2014 | 60 % | 58 % | ||
Vztahy na úrovni | 25.4.2013 | 30 % | 44 % | ||
Světáci | 5.5.2011 | 55 % | 61 % | ||
Byt na inzerát | 19.4.2001 | 30 % | 55 % |
JT Promotion
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Úvěr | 8.3.2022 | 59 % | 15.12., 29.12., 30.12., 20.1., 30.1. | ||
Osm eur na hodinu | 9.3.2020 | 65 % | 7.12., 9.1., 10.2., 9.3., 14.3. | ||
Dva nahatý chlapi | 16.1.2019 | 56 % | 10.12., 27.12., 19.1., 25.1., 2.2. |
Pantheon production
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Ráno poté | 9.3.2023 | 60 % | 58 % | 27.2. | |
Přátelák | 21.9.2021 | 50 % | 70 % | ||
Veselé Velikonoce | 22.2.2020 | 60 % | 63 % | 9.12., 20.1., 23.2., 18.3. | |
Benátky pod sněhem tip redaktora! ![]() | 22.10.2019 | 70 % | 76 % | 16.12., 14.1., 21.3., 27.3. | |
Perfect Days | 29.4.2017 | 67 % | 67 % | 18.2. | |
Chlap na zabití | 31.10.2014 | 57 % | 80 % | 16.12., 15.1., 13.4. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Divadlo Palace
Inscenace: | Pavel Širmer | Jiří Landa | Helena Grégrová | Jiří Koula | Jan Pařízek | Pavla Haflantová | Anežka Kotoučová | Lukáš Holubec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | 60 % | |||||||
70 % | ||||||||
70 % | ||||||||
60 % | ||||||||
60 % | ||||||||
70 % | 80 % | 80 % | ||||||
70 % | 70 % | |||||||
60 % | 70 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||||
70 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||
70 % | 30 % | 70 % | 70 % | |||||
70 % | 70 % | 80 % | 70 % | 20 % | ||||
50 % | 60 % | 60 % |
agentura Point
Inscenace: | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Lukáš Dubský | Jiří Koula |
---|---|---|---|---|---|
0 % | |||||
80 % | 70 % | 70 % | 80 % |
Divadelní společnost Háta
Inscenace: | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Lukáš Dubský | Jiří Koula |
---|---|---|---|---|---|
60 % | |||||
30 % | |||||
50 % | 60 % | ||||
30 % |
Pantheon production
Inscenace: | Jiří Landa | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Lukáš Dubský | Jiří Koula |
---|---|---|---|---|---|
60 % | |||||
50 % | |||||
60 % | |||||
70 % | |||||
70 % | 60 % | 70 % | |||
60 % | 50 % | 60 % |