Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Regionyregiony
Východočeské divadlo Pardubice
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Sherlock v nesnázích | 3.10.2020 | 70 % | |||
Pochyby | 12.9.2020 | 70 % | 85 % | ||
Tři veteráni | 20.6.2020 | 70 % | 12.3., 21.5., 22.5., 23.5., 28.5. | ||
Audience u královny | 22.2.2020 | 65 % | 85 % | ||
Až ustane déšť | 14.12.2019 | 70 % | 55 % | ||
Společenstvo vlastníků | 26.10.2019 | 70 % | 51 % | 1 recenze | 16.5. |
Podivný případ se psem tip redaktora! ![]() | 12.10.2019 | 80 % | 76 % | ||
Orten | 17.9.2019 | ||||
Spříznění volbou | 8.6.2019 | 60 % | 53 % | ||
Divadelní komedie | 11.5.2019 | 60 % | 50 % | ||
Velká bankovní loupež | 23.3.2019 | 70 % | 82 % | ||
Mikve | 23.2.2019 | 70 % | 76 % | ||
George Kaplan | 27.10.2018 | 60 % | 80 % | ||
Zamilovaný Shakespeare | 13.10.2018 | 70 % | 70 % | 1 recenze | |
Z postele do postele | 21.10.2017 | 70 % | 95 % | 6.3. | |
Normální debil | 1.10.2016 | 60 % | 75 % | 1 recenze | |
Kráska a zvíře tip redaktora! ![]() | 11.6.2016 | 75 % | 77 % | ||
Tisíce let hudby aneb Baroko pro oko | 10.3.2013 | ||||
Bláznivé nůžky | 13.10.2007 | 70 % | 66 % |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Inscenace: | Lukáš Dubský | Jiří Landa |
---|---|---|
70 % | ||
70 % | ||
60 % | 70 % | |
70 % | ||
70 % | 70 % | |
80 % | ||
60 % | ||
60 % | ||
70 % | ||
70 % | ||
60 % | ||
70 % | ||
70 % | ||
60 % | ||
80 % | 70 % | |
70 % | 70 % |