Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
RegionyBrno
Divadlo Husa na provázku
Divadlo Husa na provázku
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Gadžové jdou do nebe | 29.5.2020 | 60 % | 70 % | 1 recenze | |
Cirkus Abrafrk | 7.3.2020 | ||||
Domov na konci světa | 17.1.2020 | 50 % | 50 % | 1 recenze 2 blogy | |
Don Quijote tip redaktora! ![]() | 25.10.2019 | 80 % | 69 % | 2 recenze | |
Pravidla bincárny | 12.5.2019 | 60 % | 2 recenze | ||
Mariina volba | 8.3.2019 | 64 % | 1 recenze | ||
Hráč | 23.11.2018 | 70 % | 67 % | 1 recenze | |
Amerika | 21.9.2018 | 70 % | 77 % | 3 recenze 3 blogy | |
Turnový háj | 23.3.2018 | 85 % | |||
Vitka | 23.2.2018 | 70 % | 80 % | 3 recenze 3 blogy | |
Dynastie (Lehman Brothers) | 3.5.2017 | 80 % | 83 % | 2 recenze 1 blog | |
Mein Švejk (Operetta. Komedie. Smrt.) tip redaktora! ![]() | 6.3.2015 | 70 % | 75 % | 2 recenze 2 blogy | |
Amadeus (tj. Milovaný Bohem) náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.3.2014 | 77 % | 79 % | 5 recenzí 2 blogy | |
Tichý Tarzan (zcizené deníky fantoma erotické fotografie) náš tip! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.1.2012 | 80 % | 81 % | 3 recenze 1 blog | |
Kníže Myškin je idiot tip redaktora! ![]() ![]() | 12.1.2004 | 72 % | 76 % | 1 blog |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Inscenace: | Lukáš Dubský | Pavel Širmer | Jiří Landa | Helena Grégrová | Jiří Koula | Veronika Boušová | Pavla Haflantová | Michal Novák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
50 % | ||||||||
80 % | ||||||||
70 % | ||||||||
70 % | ||||||||
70 % | 70 % | 70 % | ||||||
80 % | ||||||||
80 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | ||||
70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % | 80 % | |||
80 % | 70 % | 80 % | 90 % | 70 % | 80 % | 90 % | 80 % | |
70 % | 60 % | 70 % | 80 % |