Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
RegionyBrno
Divadlo Husa na provázku
Divadlo Husa na provázku
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Hrdinky | 19.5.2023 | 8.6., 9.6. | |||
Čas srdce | 24.2.2023 | 60 % | 60 % | 1 blog | 3.6., 19.6. |
Pozdravuju a líbám vás všecki | 10.2.2023 | 80 % | 74 % | 1 blog | |
Vykouření tip redaktora! ![]() | 11.11.2022 | 80 % | 83 % | 1 recenze 1 blog | 30.6. |
Bídníci | 29.4.2022 | 58 % | 1 recenze | ||
Proč se dítě vaří v kaši | 4.2.2022 | 77 % | |||
Chazarský slovník | 25.1.2022 | 60 % | 76 % | 1 recenze 2 blogy | |
Raději zešílet v divočině | 10.9.2021 | 75 % | 1 recenze | ||
Setkání spiklenců | 25.5.2021 | 80 % | 21.6., 22.6. | ||
Gadžové jdou do nebe tip redaktora! ![]() | 29.5.2020 | 70 % | 73 % | 1 recenze | 30.5., 6.6., 7.6. |
Cirkus Abrafrk | 7.3.2020 | 80 % | 11.6., 19.6. | ||
Don Quijote tip redaktora! ![]() | 25.10.2019 | 80 % | 73 % | 2 recenze | |
Pravidla bincárny | 12.5.2019 | 73 % | 2 recenze | 1.6., 5.6. | |
Vitka | 23.2.2018 | 70 % | 80 % | 3 recenze 3 blogy | 12.6., 13.6. |
Dynastie (Lehman Brothers) | 3.5.2017 | 80 % | 83 % | 2 recenze 1 blog | |
Mein Švejk (Operetta. Komedie. Smrt.) tip redaktora! ![]() | 6.3.2015 | 70 % | 75 % | 2 recenze 2 blogy |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Inscenace: | Lukáš Dubský | Pavel Širmer | Iva Bryndová | Jiří Landa | Helena Grégrová | Michal Novák | Jiří Koula | Veronika Boušová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | ||||||||
80 % | ||||||||
70 % | 90 % | |||||||
60 % | 60 % | |||||||
60 % | 80 % | |||||||
80 % | ||||||||
70 % | 70 % | 70 % | ||||||
80 % | ||||||||
80 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % |