Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
RegionyPraha
Národní divadlo
Národní divadlo
Národní divadlo
Stavovské divadlo
Nová scéna
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpetuum Havel | 4.7.2026 | 70 % | 20.12., 21.12., 28.2., 1.3. | ||
| Nečekané VÍTĚZSTVÍ POLSKO-ČESKÉ UNIE ve III. světové válce | 14.5.2026 | 40 % | 1 recenze 2 blogy | 15.1., 16.1., 17.1. | |
| Pluto | 6.3.2025 | 66 % | 3.11., 3.11., 4.11., 4.11., 4.2. | ||
| Privatizace | 30.1.2025 | 65 % | 68 % | 4 recenze 2 blogy | 20.10., 20.10., 21.10., 21.10., 6.12. |
| In Our Hands | 12.12.2024 | 76 % | 14.11., 26.12., 19.2., 20.2., 20.2. | ||
| Wernisch náš tip! | 13.6.2024 | 73 % | 69 % | 2 recenze 3 blogy | 13.10., 13.10., 14.10., 14.10., 6.11. |
| Valérie a týden divů | 9.11.2023 | 68 % | 80 % | 3 recenze | 8.10., 18.10., 30.11., 22.1., 23.1. |
| Poe | 28.4.2022 | 70 % | 74 % | 5 recenzí | 21.10., 6.12., 3.1., 4.1., 6.3. |
| BatoLaterna | 16.3.2022 | 90 % | 85 % | 2 recenze | |
| Zázrak (s)tvoření | 24.6.2021 | 74 % | 3 recenze | 10.10., 22.12., 25.12., 25.12., 6.2. |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
Národní divadlo
| Inscenace: | Jan Pařízek | Anežka Kotoučová | Lukáš Dubský | Pavel Širmer | Michal Novák | Helena Grégrová | Iva Bryndová | Kateřina Vodáková |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | 90 % | |||||||
| 60 % | 60 % | 80 % | 60 % | 70 % | 70 % | 80 % | 80 % | |
| 70 % | 80 % | 60 % | 50 % | 70 % | 70 % | 60 % | ||
| 70 % | 80 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | 50 % | |
| 60 % | 60 % | 60 % | 10 % | |||||
| 90 % | 80 % | 80 % | 70 % | 70 % | 90 % | 70 % |
Stavovské divadlo
| Inscenace: | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Jan Pařízek | Iva Bryndová | Michal Novák | Kateřina Vodáková | Lukáš Dubský | Jiří Landa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 60 % | 70 % | 60 % | 60 % | 50 % | |||
| 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |||
| 60 % | 50 % | 60 % | 50 % | |||||
| 60 % | 60 % | 60 % | 40 % | 30 % | ||||
| 80 % | 60 % | 80 % | 60 % | 80 % | 70 % | 80 % | ||
| 80 % | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 70 % | |||
| 80 % | 60 % | 80 % | 60 % | 70 % | 70 % | 60 % | 80 % | |
| 60 % | 50 % | 80 % | 70 % | 50 % | ||||
| 70 % |
Nová scéna
| Inscenace: | Kateřina Vodáková | Helena Grégrová | Pavel Širmer | Iva Bryndová | Anežka Kotoučová | Lukáš Dubský | Michal Novák | Kateřina Jírová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 60 % | |||||||
| 80 % | 80 % | 70 % | 60 % | 60 % | 80 % | |||
| 80 % | 70 % | 50 % | 70 % | |||||
| 70 % | 70 % | 70 % | ||||||
| 90 % |



PRAHA
aktuální festivaly





