Hodnocení
Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Regionyregiony
Horácké divadlo Jihlava
Horácké divadlo Jihlava
| Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze: | Nejbližší termíny: |
|---|---|---|---|---|---|
| Já, Manon | 25.4.2026 | 75 % | |||
| Příšerná teta | 15.3.2026 | ||||
| Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách | 28.2.2026 | 73 % | 1 blog | ||
| Společenstvo vlastníků | 13.12.2025 | 60 % | 60 % | ||
| Delete_smazáno_nic | 11.10.2025 | 85 % | |||
| Velbloud v zemi nikoho | 13.9.2025 | 70 % | 70 % | ||
| Pinocchio | 7.9.2025 | ||||
| Limonádový Joe | 26.4.2025 | 50 % | 70 % | ||
| Má-ma Ze-mě | 13.4.2025 | 90 % | |||
| Malá čarodějnice | 16.2.2025 | 90 % | |||
| Karkulka zasahuje | 12.1.2025 | ||||
| Dukla | 19.10.2024 | 50 % | 77 % | ||
| SAM aneb Výchova k rodinnému životu | 6.10.2024 | 33 % | |||
| Nasraná máma | 21.9.2024 | 75 % | |||
| Velkolepá expedice Emila Holuba | 19.5.2024 | ||||
| Oblomov | 17.2.2024 | 60 % | 74 % | ||
| Velká porucha | 28.12.2023 | 57 % | |||
| Je naprosto nezbytné | 14.1.2023 | 60 % | 63 % | ||
| Swing Heil! | 19.6.2021 | ||||
| Utrpení mladého Werthera tip redaktora! | 27.9.2019 | 80 % | 83 % | 1 recenze |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Hodnocení inscenací redakcí
| Inscenace: | Lukáš Dubský | Helena Grégrová | Jiří Landa | Pavel Širmer | Iva Bryndová |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 60 % | ||||
| 70 % | |||||
| 50 % | |||||
| 50 % | |||||
| 60 % | |||||
| 60 % | |||||
| 80 % | 80 % |



PRAHA
aktuální festivaly





